ENDROITS RÉCENTS

Fermez

Dernières 24 h : Nahanni Butte, NT

ObservationsÉmis le : Vendredi 10 février 2012,20:00 HNR

  Ciel Temp
(°C)
Point de rosée T. ressentie Vents (km/h) Humidité relative (%) Pression (kPa) Visibilité (km) Plafond (pi.)
VEN 20h00 -11 -16 - 6 S 66 102.07102.07 - -
VEN 18h00 -11 -16 - 9 S 66 102.19102.19 - -
VEN 17h00 -12 -17 - 9 S 66 102.25102.25 - -
VEN 16h00 -12 -18 -19 13 S 61 102.32102.32 - -
VEN 15h00 -13 -18 -19 11 S 66 102.33102.33 - -
VEN 14h00 -13 -19 - 7 S 61 102.40102.40 - -
VEN 13h00 -13 -19 -19 11 S 61 102.46102.46 - -
VEN 12h00 -14 -19 - 6 SO 66 102.54102.54 - -
VEN 11h00 -15 -20 -22 11 SO 65 102.66102.66 - -
VEN 10h00 -17 -20 - 7 SO 77 102.73102.73 - -
VEN 09h00 -18 -21 - 6 S 77 102.76102.76 - -
VEN 08h00 -22 -25 - 2 NO 76 102.83102.83 - -
VEN 07h00 -23 -26 - 2 N 76 102.92102.92 - -
VEN 06h00 -22 -24 - 6 SO 84 102.94102.94 - -
VEN 05h00 -24 -26 - 2 O 83 103.05103.05 - -
VEN 04h00 -23 -26 - 4 NO 76 103.03103.03 - -
VEN 03h00 -23 -25 - 4 NO 84 103.06103.06 - -
VEN 02h00 -21 -24 - 4 NO 77 103.08103.08 - -
VEN 01h00 -21 -23 - 4 O 84 103.11103.11 - -
VEN 00h00 -21 -23 - 2 NO 84 103.14103.14 - -
JEU 23h00 -19 -21 - 2 O 84 103.18103.18 - -
JEU 22h00 -16 -19 - 9 S 78 103.21103.21 - -
JEU 21h00 -20 -22 - 2 O 84 103.18103.18 - -
JEU 20h00 -19 -21 - 2 S 84 103.23103.23 - -

Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.

Publicités de Nahanni Butte

Annoncez avec nous



Où que vous soyez , ayez accès à nos prévisions

Obtenez nos prévisions et alertes directement sur votre ordinateur

  • RSS ET données
Ajoutez la météo à votre site web ou à votre lecteur RSS.