| Ciel | Temp (°C) |
Point de rosée | T. ressentie | Vents (km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kPa) | Visibilité (km) | Plafond (pi.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAM 18h00 | - | - | - | - | |||||
| VEN 18h00 | -12 | -23 | - | 7 E | 39 | 102.69 |
- | - | |
| VEN 18h00 | -12 | -23 | - | 7 E | 39 | 102.69 |
- | - | |
| VEN 17h00 | -10 | -23 | - | 7 E | 34 | 102.78 |
- | - | |
| VEN 17h00 | -10 | -23 | - | 7 E | 34 | 102.78 |
- | - | |
| VEN 16h00 | -8 | -22 | - | 6 E | 31 | 102.87 |
- | - | |
| VEN 16h00 | -8 | -22 | - | 6 E | 31 | 102.87 |
- | - | |
| VEN 15h00 | -8 | -23 | -13 | 11 SE | 29 | 102.95 |
- | - | |
| VEN 15h00 | -8 | -23 | -13 | 11 SE | 29 | 102.95 |
- | - | |
| VEN 14h00 | -10 | -22 | - | 9 SE | 37 | 103.07 |
- | - | |
| VEN 14h00 | -10 | -22 | - | 9 SE | 37 | 103.07 |
- | - | |
| VEN 13h00 | -14 | -24 | -20 | 11 SE | 42 | 103.16 |
- | - | |
| VEN 13h00 | -14 | -24 | -20 | 11 SE | 42 | 103.16 |
- | - | |
| VEN 12h00 | -16 | -24 | - | 9 SE | 50 | 103.28 |
- | - | |
| VEN 12h00 | -16 | -24 | - | 9 SE | 50 | 103.28 |
- | - | |
| VEN 11h00 | -22 | -27 | - | 7 E | 64 | 103.36 |
- | - | |
| VEN 11h00 | -22 | -27 | - | 7 E | 64 | 103.36 |
- | - | |
| VEN 10h00 | -26 | -30 | - | 6 SE | 69 | 103.49 |
- | - | |
| VEN 10h00 | -26 | -30 | - | 6 SE | 69 | 103.49 |
- | - | |
| VEN 09h00 | -30 | -34 | - | 4 SE | 68 | 103.57 |
- | - | |
| VEN 09h00 | -30 | -34 | - | 4 SE | 68 | 103.57 |
- | - | |
| VEN 08h00 | -30 | -33 | - | 2 SE | 75 | 103.61 |
- | - | |
| VEN 08h00 | -30 | -33 | - | 2 SE | 75 | 103.61 |
- | - | |
| VEN 07h00 | -29 | -32 | - | - | 75 | 103.63 |
- | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.