| Ciel | Temp (°C) |
Point de rosée | T. ressentie | Vents (km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kPa) | Visibilité (km) | Plafond (pi.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEN 19h00 | 15 | 6 | - | 19 S | 55 | 102.47 |
- | - | |
| VEN 18h00 | 17 | 4 | - | 19 S | 42 | 102.49 |
- | - | |
| VEN 17h00 | 18 | 5 | - | 17 S | 42 | 102.52 |
- | - | |
| VEN 16h00 | 18 | 2 | - | 20 S | 34 | 102.56 |
- | - | |
| VEN 15h00 | 19 | 3 | - | 19 S | 35 | 102.59 |
- | - | |
| VEN 14h00 | 20 | 6 | - | 17 S | 40 | 102.67 |
- | - | |
| VEN 13h00 | 19 | 4 | - | 15 S | 37 | 102.76 |
- | - | |
| VEN 12h00 | 18 | 6 | - | 13 S | 45 | 102.84 |
- | - | |
| VEN 11h00 | 16 | 6 | - | 15 S | 51 | 102.91 |
- | - | |
| VEN 10h00 | 14 | 5 | - | 15 S | 55 | 102.95 |
- | - | |
| VEN 09h00 | 13 | 4 | - | 11 S | 54 | 102.95 |
- | - | |
| VEN 08h00 | 11 | 4 | - | 9 SO | 62 | 102.94 |
- | - | |
| VEN 07h00 | 7 | 5 | - | 4 NE | 87 | 102.95 |
- | - | |
| VEN 06h00 | 4 | 3 | - | 2 E | 93 | 102.97 |
- | - | |
| VEN 05h00 | 5 | 2 | - | 2 E | 81 | 102.96 |
- | - | |
| VEN 04h00 | 6 | 3 | - | 4 O | 81 | 102.98 |
- | - | |
| VEN 03h00 | 7 | 2 | - | 7 S | 70 | 102.98 |
- | - | |
| VEN 02h00 | 6 | 2 | - | 2 N | 75 | 103.01 |
- | - | |
| VEN 01h00 | 8 | 1 | - | 6 S | 61 | 103.01 |
- | - | |
| VEN 00h00 | 7 | 2 | - | 4 S | 70 | 103.02 |
- | - | |
| JEU 23h00 | 8 | 3 | - | 9 S | 71 | 103.00 |
- | - | |
| JEU 22h00 | 9 | 4 | - | 11 S | 71 | 102.95 |
- | - | |
| JEU 21h00 | 10 | 5 | - | 19 SE | 71 | 102.86 |
- | - | |
| JEU 20h00 | 12 | 6 | - | 19 SE | 67 | 102.82 |
- | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.