| Ciel | Temp (°C) |
Point de rosée | T. ressentie | Vents (km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kPa) | Visibilité (km) | Plafond (pi.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEN 19h00 | 17 | 10 | - | 7 S | 63 | 102.44 |
- | - | |
| VEN 18h00 | 19 | 11 | - | 9 S | 60 | 102.47 |
- | - | |
| VEN 17h00 | 20 | 11 | - | 7 S | 56 | 102.49 |
- | - | |
| VEN 16h00 | 20 | 11 | - | 9 S | 56 | 102.55 |
- | - | |
| VEN 15h00 | 20 | 11 | - | 7 S | 56 | 102.58 |
- | - | |
| VEN 14h00 | 20 | 12 | - | 7 SO | 60 | 102.67 |
- | - | |
| VEN 13h00 | 18 | 11 | - | 7 S | 64 | 102.71 |
- | - | |
| VEN 12h00 | 16 | 10 | - | 7 S | 68 | 102.79 |
- | - | |
| VEN 11h00 | 13 | 10 | - | 6 S | 82 | 102.86 |
- | - | |
| VEN 10h00 | 11 | 10 | - | 4 SO | 94 | 102.93 |
- | - | |
| VEN 09h00 | 10 | 10 | - | 4 SO | 100 | 102.94 |
- | - | |
| VEN 08h00 | 9 | 9 | - | 4 SO | 100 | 102.92 |
- | - | |
| VEN 07h00 | 9 | 9 | - | 4 S | 100 | 102.91 |
- | - | |
| VEN 06h00 | 9 | 9 | - | 2 SE | 100 | 102.88 |
- | - | |
| VEN 05h00 | 9 | 9 | - | 2 SE | 100 | 102.88 |
- | - | |
| VEN 04h00 | 8 | 8 | - | 4 S | 100 | 102.86 |
- | - | |
| VEN 03h00 | 8 | 8 | - | 6 S | 100 | 102.88 |
- | - | |
| VEN 02h00 | 8 | 8 | - | 4 SE | 100 | 102.89 |
- | - | |
| VEN 01h00 | 8 | 8 | - | 6 SE | 100 | 102.87 |
- | - | |
| VEN 00h00 | 9 | 8 | - | 6 S | 93 | 102.90 |
- | - | |
| JEU 23h00 | 10 | 8 | - | 4 SE | 87 | 102.87 |
- | - | |
| JEU 22h00 | 11 | 7 | - | 6 S | 76 | 102.83 |
- | - | |
| JEU 21h00 | 12 | 6 | - | 2 SE | 67 | 102.78 |
- | - | |
| JEU 20h00 | 15 | 5 | - | 6 S | 51 | 102.75 |
- | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.