| Ciel | Temp (°C) |
Point de rosée | T. ressentie | Vents (km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kPa) | Visibilité (km) | Plafond (pi.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEN 23h00 | -5 | -6 | -12 | 24 O | 93 | 101.72 |
- | - | |
| VEN 22h00 | -5 | -5 | -12 | 24 O | 100 | 101.67 |
- | - | |
| VEN 21h00 | -4 | -5 | -11 | 22 O | 93 | 101.58 |
- | - | |
| VEN 20h00 | -4 | -5 | -11 | 24 O | 93 | 101.55 |
- | - | |
| VEN 19h00 | -4 | -5 | -12 | 30 O | 93 | 101.45 |
- | - | |
| VEN 18h00 | -4 | -5 | -12 | 30 O | 93 | 101.39 |
- | - | |
| VEN 17h00 | -4 | -5 | -12 | 33 NO | 93 | 101.22 |
- | - | |
| VEN 16h00 | -4 | -5 | -13 | 46 NO | 93 | 101.08 |
- | - | |
| VEN 15h00 | -4 | -5 | -13 | 48 NO | 93 | 100.94 |
- | - | |
| VEN 14h00 | -4 | -5 | -13 | 46 NO | 93 | 100.77 |
- | - | |
| VEN 13h00 | -3 | -4 | -11 | 39 NO | 93 | 100.67 |
- | - | |
| VEN 12h00 | -2 | -3 | -11 | 56 NO | 93 | 100.53 |
- | - | |
| VEN 11h00 | -2 | -3 | -12 | 61 NO | 93 | 100.44 |
- | - | |
| VEN 10h00 | -2 | -3 | -11 | 54 N | 93 | 100.37 |
- | - | |
| VEN 09h00 | -2 | -3 | -11 | 56 N | 93 | 100.32 |
- | - | |
| VEN 08h00 | -2 | -3 | -11 | 56 N | 93 | 100.27 |
- | - | |
| VEN 07h00 | -3 | -3 | -12 | 44 N | 100 | 100.28 |
- | - | |
| VEN 06h00 | -3 | -3 | -12 | 43 NE | 100 | 100.32 |
- | - | |
| VEN 05h00 | -3 | -3 | -12 | 48 NE | 100 | 100.43 |
- | - | |
| VEN 04h00 | -2 | -3 | -9 | 30 NE | 93 | 100.63 |
- | - | |
| VEN 03h00 | -2 | -3 | -9 | 26 NE | 93 | 100.81 |
- | - | |
| VEN 02h00 | -2 | -3 | -8 | 24 NE | 93 | 100.95 |
- | - | |
| VEN 01h00 | -2 | -3 | -6 | 13 E | 93 | 101.13 |
- | - | |
| VEN 00h00 | -2 | -4 | -7 | 15 E | 86 | 101.26 |
- | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.