| Ciel | Temp (°C) |
Point de rosée | T. ressentie | Vents (km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kPa) | Visibilité (km) | Plafond (pi.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAM 00h00 | -8 | -10 | -15 | 19 O | 85 | 101.75 |
- | - | |
| VEN 23h00 | -4 | -6 | -10 | 17 O | 86 | 101.66 |
- | - | |
| VEN 22h00 | -6 | -8 | -12 | 17 O | 86 | 101.59 |
- | - | |
| VEN 21h00 | -4 | -7 | -9 | 13 O | 80 | 101.51 |
- | - | |
| VEN 20h00 | -4 | -7 | -9 | 13 O | 80 | 101.44 |
- | - | |
| VEN 19h00 | -4 | -8 | -11 | 28 NO | 74 | 101.29 |
- | - | |
| VEN 18h00 | -3 | -6 | -11 | 33 NO | 80 | 101.16 |
- | - | |
| VEN 17h00 | -4 | -5 | -13 | 39 NO | 93 | 100.95 |
- | - | |
| VEN 16h00 | -2 | -3 | -11 | 48 NO | 93 | 100.69 |
- | - | |
| VEN 15h00 | -1 | -3 | -10 | 52 NO | 86 | 100.45 |
- | - | |
| VEN 14h00 | 1 | 0 | -7 | 57 NO | 93 | 100.16 |
- | - | |
| VEN 13h00 | 1 | 0 | -7 | 57 NO | 93 | 99.50 |
- | - | |
| VEN 12h00 | -1 | -2 | -10 | 59 N | 93 | 98.10 |
- | - | |
| VEN 11h00 | -1 | -2 | -11 | 69 N | 93 | 96.40 |
- | - | |
| VEN 10h00 | -1 | -2 | -10 | 59 N | 93 | 95.40 |
- | - | |
| VEN 09h00 | -1 | -2 | -10 | 52 N | 93 | 94.70 |
- | - | |
| VEN 08h00 | -1 | -2 | -10 | 63 N | 93 | 93.80 |
- | - | |
| VEN 07h00 | -1 | -2 | -10 | 59 NE | 93 | 94.40 |
- | - | |
| VEN 06h00 | -1 | -2 | -10 | 61 NE | 93 | 95.40 |
- | - | |
| VEN 05h00 | 0 | -1 | -9 | 59 NE | 93 | 96.90 |
- | - | |
| VEN 04h00 | -2 | -3 | -11 | 56 NE | 93 | 99.70 |
- | - | |
| VEN 03h00 | -1 | -1 | -10 | 54 NE | 100 | 100.23 |
- | - | |
| VEN 02h00 | -2 | -3 | -11 | 46 E | 93 | 100.55 |
- | - | |
| VEN 01h00 | -1 | -2 | -8 | 35 E | 93 | 100.84 |
- | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.