| Ciel | Temp (°C) |
Point de rosée | T. ressentie | Vents (km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kPa) | Visibilité (km) | Plafond (pi.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEU 21h00 | -3 | -5 | -9 | 17 E | 86 | 101.63 |
- | - | |
| JEU 20h00 | -3 | -5 | -7 | 11 SE | 86 | 101.74 |
- | - | |
| JEU 19h00 | -3 | -5 | -9 | 17 SE | 86 | 101.76 |
- | - | |
| JEU 18h00 | -3 | -5 | -9 | 20 S | 86 | 101.86 |
- | - | |
| JEU 17h00 | -3 | -6 | -9 | 20 S | 80 | 101.85 |
- | - | |
| JEU 16h00 | -2 | -6 | -8 | 24 S | 74 | 101.95 |
- | - | |
| JEU 15h00 | -1 | -6 | -7 | 24 S | 69 | 101.96 |
- | - | |
| JEU 14h00 | 0 | -5 | -7 | 31 S | 69 | 101.95 |
- | - | |
| JEU 13h00 | 0 | -6 | -6 | 30 SO | 64 | 101.88 |
- | - | |
| JEU 12h00 | -1 | -6 | -8 | 30 SO | 69 | 102.02 |
- | - | |
| JEU 11h00 | -2 | -6 | -10 | 39 S | 74 | 102.09 |
- | - | |
| JEU 10h00 | -3 | -7 | -10 | 24 S | 74 | 102.17 |
- | - | |
| JEU 09h00 | -5 | -8 | -13 | 28 S | 79 | 102.11 |
- | - | |
| JEU 08h00 | -6 | -9 | -13 | 24 S | 79 | 102.15 |
- | - | |
| JEU 07h00 | -7 | -10 | -14 | 19 S | 79 | 102.12 |
- | - | |
| JEU 06h00 | -6 | -10 | -12 | 17 SO | 73 | 102.07 |
- | - | |
| JEU 05h00 | -5 | -10 | -11 | 19 SO | 68 | 102.08 |
- | - | |
| JEU 04h00 | -5 | -9 | -12 | 22 SO | 73 | 101.98 |
- | - | |
| JEU 03h00 | -5 | -9 | -12 | 22 SO | 73 | 101.93 |
- | - | |
| JEU 02h00 | -6 | -10 | -13 | 22 SO | 73 | 101.91 |
- | - | |
| JEU 01h00 | -7 | -10 | -14 | 19 SO | 79 | 101.88 |
- | - | |
| JEU 00h00 | -8 | -11 | -15 | 20 SO | 79 | 101.85 |
- | - | |
| MER 23h00 | -9 | -12 | -18 | 26 SO | 79 | 101.83 |
- | - | |
| MER 22h00 | -10 | -13 | -19 | 24 SO | 79 | 101.82 |
- | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.