| Ciel | Temp (°C) | Point de rosée | T. ressentie | Vents (Km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kpa) | Visibilité (km) | Plafond (ft) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MER 11 | 0 | 0 | - | - | 100 | 92.20 |
- | - | |
| MER 10 | 0 | 0 | - | - | 100 | 92.40 |
- | - | |
| MER 09 | 0 | 0 | - | - | 100 | 91.80 |
- | - | |
| MER 08 | 0 | 0 | - | - | 100 | 91.20 |
- | - | |
| MER 07 | -1 | -1 | - | - | 100 | 91.00 |
- | - | |
| MER 06 | -1 | -1 | - | - | 100 | 90.70 |
- | - | |
| MER 05 | -1 | -1 | - | - | 100 | 90.50 |
- | - | |
| MER 04 | -1 | -1 | - | - | 100 | 90.20 |
- | - | |
| MER 03 | -2 | -2 | - | - | 100 | 108.99 |
- | - | |
| MER 02 | -2 | -2 | - | - | 100 | 108.91 |
- | - | |
| MER 01 | -2 | -2 | - | - | 100 | 108.88 |
- | - | |
| MER 00 | -1 | -1 | - | - | 100 | 108.85 |
- | - | |
| MAR 23 | -1 | -1 | - | - | 100 | 108.83 |
- | - | |
| MAR 22 | 0 | 0 | - | - | 100 | 108.82 |
- | - | |
| MAR 21 | 0 | 0 | - | - | 100 | 108.85 |
- | - | |
| MAR 20 | 0 | 0 | - | - | 100 | 108.88 |
- | - | |
| MAR 19 | 0 | 0 | - | - | 100 | 108.90 |
- | - | |
| MAR 18 | 0 | 0 | - | - | 100 | 108.91 |
- | - | |
| MAR 17 | 0 | 0 | - | - | 100 | 108.93 |
- | - | |
| MAR 16 | 0 | 0 | - | - | 100 | 108.95 |
- | - | |
| MAR 15 | 0 | 0 | - | - | 100 | 108.95 |
- | - | |
| MAR 14 | 1 | 1 | - | - | 100 | 108.95 |
- | - | |
| MAR 13 | 2 | 2 | - | - | 100 | 108.97 |
- | - | |
| MAR 12 | 2 | 2 | - | - | 100 | 90.30 |
- | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.
Applications disponibles :