| Ciel | Temp (°C) |
Point de rosée | T. ressentie | Vents (km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kPa) | Visibilité (km) | Plafond (pi.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEN 23h00 | -16 | -17 | - | 4 SO | 92 | 14 | - | ||
| VEN 22h00 | -15 | -16 | - | - | 92 | 14 | - | ||
| VEN 21h00 | -13 | -14 | - | 2 S | 92 | 14 | - | ||
| VEN 20h00 | -10 | -11 | - | 2 S | 92 | 14 | - | ||
| VEN 19h00 | -8 | -8 | - | 6 O | 100 | 14 | - | ||
| VEN 18h00 | -6 | -8 | - | 6 O | 86 | 14 | - | ||
| VEN 17h00 | -5 | -6 | - | 9 O | 93 | 14 | - | ||
| VEN 16h00 | -2 | -5 | -6 | 13 NO | 80 | 14 | - | ||
| VEN 15h00 | -2 | -5 | -6 | 11 NO | 80 | 14 | - | ||
| VEN 14h00 | -1 | -5 | -6 | 17 NO | 74 | 14 | - | ||
| VEN 13h00 | -1 | -4 | -7 | 20 NO | 80 | 14 | - | ||
| VEN 12h00 | -1 | -4 | -6 | 19 NO | 80 | 14 | - | ||
| VEN 11h00 | -2 | -4 | -6 | 11 NO | 86 | 14 | - | ||
| VEN 10h00 | -2 | -4 | -7 | 15 N | 86 | 14 | - | ||
| VEN 09h00 | -3 | -4 | -8 | 13 N | 93 | 14 | - | ||
| VEN 08h00 | -3 | -4 | -9 | 19 N | 93 | 1.1 | - | ||
| VEN 07h00 | -3 | -3 | -8 | 13 N | 100 | 0.8 | - | ||
| VEN 06h00 | -3 | -3 | -8 | 13 N | 100 | 0.6 | - | ||
| VEN 05h00 | -3 | -3 | -8 | 15 N | 100 | 1.1 | - | ||
| VEN 04h00 | -3 | -3 | -7 | 11 N | 100 | 0.8 | - | ||
| VEN 03h00 | -3 | -3 | - | 9 N | 100 | 1.1 | - | ||
| VEN 02h00 | -3 | -3 | - | 9 N | 100 | 1.6 | - | ||
| VEN 01h00 | -3 | -4 | - | 9 N | 93 | 1.1 | - | ||
| VEN 00h00 | -3 | -3 | - | 7 N | 100 | 1.0 | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.