| Ciel | Temp (°C) | Point de rosée | T. ressentie | Vents (Km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kpa) | Visibilité (km) | Plafond (ft) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIM 12 | 6 | - | 41 E | 98.64 |
- | - | |||
| DIM 11 | 6 | - | 41 E | 98.85 |
- | - | |||
| DIM 10 | 5 | - | 35 E | 99.02 |
- | - | |||
| DIM 09 | 5 | - | 33 E | 99.14 |
- | - | |||
| DIM 08 | 4 | -1 | 31 E | 99.28 |
- | - | |||
| DIM 07 | 5 | - | 35 E | 99.38 |
- | - | |||
| DIM 06 | 5 | - | 41 E | 99.49 |
- | - | |||
| DIM 05 | 5 | - | 37 E | 99.58 |
- | - | |||
| DIM 04 | 5 | - | 39 E | 99.60 |
- | - | |||
| DIM 03 | 5 | - | 37 E | 99.72 |
- | - | |||
| DIM 02 | 4 | -1 | 31 E | 99.88 |
- | - | |||
| DIM 01 | 4 | -1 | 30 E | 99.96 |
- | - | |||
| DIM 00 | 4 | -1 | 31 E | 100.05 |
- | - | |||
| SAM 23 | 4 | -2 | 35 E | 100.19 |
- | - | |||
| SAM 22 | 4 | -1 | 31 E | 100.30 |
- | - | |||
| SAM 21 | 4 | -1 | 31 E | 100.41 |
- | - | |||
| SAM 20 | 4 | -2 | 37 E | 100.47 |
- | - | |||
| SAM 19 | 4 | -2 | 39 E | 100.52 |
- | - | |||
| SAM 18 | 4 | -2 | 33 E | 100.59 |
- | - | |||
| SAM 17 | 4 | -1 | 31 E | 100.65 |
- | - | |||
| SAM 16 | 5 | - | 24 E | 100.69 |
- | - | |||
| SAM 15 | 6 | - | 26 E | 100.81 |
- | - | |||
| SAM 14 | 6 | - | 26 E | 100.85 |
- | - | |||
| SAM 13 | 7 | - | 22 E | 100.90 |
- | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.
Applications disponibles :