| Ciel | Temp (°C) |
Point de rosée | T. ressentie | Vents (km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kPa) | Visibilité (km) | Plafond (pi.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MER 20h00 | 4 | 4 | - | 11 SO | 100 | - | - | ||
| MER 19h00 | 4 | 4 | - | 15 SO | 100 | - | - | ||
| MER 18h00 | 2 | 2 | -2 | 15 SO | 100 | - | - | ||
| MER 17h00 | 2 | 2 | -2 | 15 SO | 100 | - | - | ||
| MER 16h00 | 2 | 2 | -2 | 15 SO | 100 | - | - | ||
| MER 15h00 | 1 | 1 | - | 6 S | 100 | - | - | ||
| MER 14h00 | 0 | 0 | - | 4 SE | 100 | - | - | ||
| MER 13h00 | 0 | 0 | - | 6 E | 100 | - | - | ||
| MER 12h00 | 0 | 0 | - | 7 E | 100 | - | - | ||
| MER 11h00 | -1 | -1 | - | 6 E | 100 | - | - | ||
| MER 10h00 | -1 | -1 | -5 | 13 E | 100 | - | - | ||
| MER 09h00 | -1 | -1 | -5 | 13 E | 100 | - | - | ||
| MER 08h00 | -2 | -2 | -7 | 17 E | 100 | - | - | ||
| MER 07h00 | -2 | -3 | -7 | 17 E | 93 | - | - | ||
| MER 06h00 | -2 | -4 | -8 | 19 E | 86 | - | - | ||
| MER 05h00 | -2 | -4 | -7 | 17 E | 86 | - | - | ||
| MER 04h00 | -2 | -3 | -7 | 17 E | 93 | - | - | ||
| MER 03h00 | -2 | -3 | -6 | 11 E | 93 | - | - | ||
| MER 02h00 | -2 | -2 | -6 | 11 E | 100 | - | - | ||
| MER 01h00 | -1 | -1 | - | - | 100 | - | - | ||
| MER 00h00 | 0 | -1 | - | 4 SE | 93 | - | - | ||
| MAR 23h00 | 0 | -1 | - | 2 SO | 93 | - | - | ||
| MAR 22h00 | 0 | -1 | -4 | 11 O | 93 | - | - | ||
| MAR 21h00 | 0 | 0 | - | 9 O | 100 | - | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.