Recherche par endroit
CENTRE MÉTÉO:
  • Bureau
  • Mobilité
  • Courriel
  • Site Web

Dernières 24H

Samedi, 11 octobre 2008

Bas-Caraquet

Observations

 
 
Ciel Temp (°C) Point de rosée T. ressentie Vents (Km/h) Humidité relative (%) Pression (kpa) Visibilité (km) Plafond (ft)
SAM 21 9 7 - 7 O 87 102.59102.59 14 -
SAM 20 10 7 - 13 O 82 102.54102.54 14 -
SAM 19 10 7 - 13 O 82 102.49102.49 14 -
SAM 18 12 7 - 19 O 71 102.43102.43 14 -
SAM 17 13 7 - 19 O 67 102.38102.38 14 -
SAM 16 14 7 - 19 O 63 102.35102.35 14 -
SAM 15 13 8 - 22 O 72 102.32102.32 14 -
SAM 14 14 8 - 15 O 67 102.32102.32 14 -
SAM 13 14 8 - 17 O 67 102.30102.30 14 -
SAM 12 13 8 - 19 O 72 102.29102.29 14 -
SAM 11 13 8 - 17 O 72 102.25102.25 14 -
SAM 10 11 7 - 22 O 76 102.20102.20 14 -
SAM 09 11 7 - 17 O 76 102.15102.15 14 -
SAM 08 9 7 - 17 O 87 102.05102.05 14 -
SAM 07 10 7 - 20 O 82 101.97101.97 14 -
SAM 06 9 7 - 20 O 87 101.92101.92 14 -
SAM 05 10 7 - 24 O 82 101.83101.83 14 -
SAM 04 10 8 - 20 O 87 101.74101.74 14 -
SAM 03 10 7 - 22 O 82 101.68101.68 14 -
SAM 02 10 8 - 22 O 87 101.60101.60 14 -
SAM 01 10 8 - 22 O 87 101.55101.55 14 -
SAM 00 11 8 - 24 O 82 101.51101.51 14 -
VEN 23 11 8 - 26 O 82 101.48101.48 14 -
VEN 22 11 8 - 24 O 82 101.45101.45 14 -
Émis le : Samedi 11 octobre 2008,21:00 HAA
Note : Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.

 

Déjà membre ? Identifiez-vous.

Pas inscrits ?

Register





 
Publicités de Shippagan

 

Annoncez avec nous