| Ciel | Temp (°C) |
Point de rosée | T. ressentie | Vents (km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kPa) | Visibilité (km) | Plafond (pi.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEU 20h00 | -4 | -12 | -9 | 15 O | 54 | 101.25 |
- | - | |
| JEU 19h00 | -4 | -13 | -8 | 11 O | 49 | 101.23 |
- | - | |
| JEU 18h00 | -3 | -12 | - | 7 O | 50 | 101.19 |
- | - | |
| JEU 17h00 | -2 | -13 | - | 6 O | 43 | 101.16 |
- | - | |
| JEU 16h00 | 0 | -11 | - | 9 NO | 43 | 101.05 |
- | - | |
| JEU 15h00 | 1 | -9 | -3 | 13 O | 47 | 101.02 |
- | - | |
| JEU 14h00 | 2 | -7 | - | 6 SO | 51 | 101.11 |
- | - | |
| JEU 13h00 | 0 | -8 | - | 9 S | 55 | 101.25 |
- | - | |
| JEU 12h00 | 0 | -11 | - | 9 O | 43 | 101.30 |
- | - | |
| JEU 11h00 | -1 | -13 | - | 6 O | 40 | 101.36 |
- | - | |
| JEU 10h00 | -2 | -10 | - | 7 O | 54 | 101.42 |
- | - | |
| JEU 09h00 | -4 | -6 | - | 9 S | 86 | 101.48 |
- | - | |
| JEU 08h00 | -4 | -8 | - | 9 SO | 74 | 101.56 |
- | - | |
| JEU 07h00 | -5 | -6 | -10 | 11 SO | 93 | 101.56 |
- | - | |
| JEU 06h00 | -5 | -6 | -10 | 11 S | 93 | 101.59 |
- | - | |
| JEU 05h00 | -5 | -6 | -10 | 11 SO | 93 | 101.60 |
- | - | |
| JEU 04h00 | -5 | -6 | -11 | 17 SO | 93 | 101.55 |
- | - | |
| JEU 03h00 | -5 | -5 | -11 | 17 SO | 100 | 101.61 |
- | - | |
| JEU 02h00 | -5 | -6 | -10 | 11 SO | 93 | 101.65 |
- | - | |
| JEU 01h00 | -5 | -6 | -10 | 13 SO | 93 | 101.64 |
- | - | |
| JEU 00h00 | -5 | -6 | -11 | 19 SO | 93 | 101.65 |
- | - | |
| MER 23h00 | -6 | -6 | -13 | 19 SO | 100 | 101.69 |
- | - | |
| MER 22h00 | -6 | -7 | -12 | 17 SO | 93 | 101.73 |
- | - | |
| MER 21h00 | -7 | -8 | -14 | 19 SO | 93 | 101.80 |
- | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.