| Ciel | Temp (°C) | Point de rosée | T. ressentie | Vents (Km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kpa) | Visibilité (km) | Plafond (ft) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR 18 | 0 | -1 | -4 | 15 NE | 93 | 101.02 |
- | - | |
| MAR 17 | 0 | -1 | - | 9 NE | 93 | 101.11 |
- | - | |
| MAR 16 | 0 | -1 | - | 9 NE | 93 | 101.14 |
- | - | |
| MAR 15 | 0 | -1 | -4 | 13 NE | 93 | 101.19 |
- | - | |
| MAR 14 | -1 | -2 | -6 | 15 NE | 93 | 101.21 |
- | - | |
| MAR 13 | -1 | -2 | -5 | 13 NE | 93 | 101.33 |
- | - | |
| MAR 12 | -2 | -3 | - | 9 NE | 93 | 101.45 |
- | - | |
| MAR 11 | -2 | -4 | -6 | 11 NE | 86 | 101.56 |
- | - | |
| MAR 10 | -3 | -4 | - | 9 NE | 93 | 101.65 |
- | - | |
| MAR 09 | -3 | -5 | - | 6 NE | 86 | 101.69 |
- | - | |
| MAR 08 | -4 | -7 | - | 6 N | 80 | 101.69 |
- | - | |
| MAR 07 | -5 | -6 | - | 6 NE | 93 | 101.72 |
- | - | |
| MAR 06 | -4 | -5 | - | 6 N | 93 | 101.74 |
- | - | |
| MAR 05 | -7 | -7 | - | - | 100 | 101.81 |
- | - | |
| MAR 04 | -6 | -7 | - | 2 NE | 93 | 101.82 |
- | - | |
| MAR 03 | -6 | -7 | - | 4 O | 93 | 101.90 |
- | - | |
| MAR 02 | -5 | -6 | - | 4 N | 93 | 101.78 |
- | - | |
| MAR 01 | -5 | -7 | - | 6 E | 86 | 101.78 |
- | - | |
| MAR 00 | -6 | -8 | - | 4 E | 86 | 101.88 |
- | - | |
| LUN 23 | -6 | -7 | - | 2 N | 93 | 101.98 |
- | - | |
| LUN 22 | -7 | -8 | - | 2 NE | 93 | 101.93 |
- | - | |
| LUN 21 | -6 | -6 | - | - | 100 | 101.96 |
- | - | |
| LUN 20 | -6 | -7 | - | 2 NO | 93 | 101.93 |
- | - | |
| LUN 19 | -6 | -7 | - | - | 93 | 101.93 |
- | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.
Applications disponibles :