| Ciel | Temp (°C) | Point de rosée | T. ressentie | Vents (Km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kpa) | Visibilité (km) | Plafond (ft) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAM 10 | -3 | -4 | - | 6 SE | 93 | 103.87 |
- | - | |
| SAM 09 | -3 | -6 | -7 | 11 E | 80 | 103.79 |
- | - | |
| SAM 08 | -3 | -5 | -7 | 11 E | 86 | 103.74 |
- | - | |
| SAM 07 | -3 | -5 | - | 7 E | 86 | 103.73 |
- | - | |
| SAM 06 | -3 | -4 | - | 4 NE | 93 | 103.73 |
- | - | |
| SAM 05 | -3 | -5 | - | 2 S | 86 | 103.75 |
- | - | |
| SAM 04 | -2 | -5 | - | 6 E | 80 | 103.72 |
- | - | |
| SAM 03 | -2 | -5 | - | 7 SE | 80 | 103.75 |
- | - | |
| SAM 02 | -2 | -5 | - | 6 E | 80 | 103.61 |
- | - | |
| SAM 01 | -2 | -4 | - | 4 E | 86 | 103.62 |
- | - | |
| SAM 00 | -3 | -5 | - | 2 S | 86 | 103.67 |
- | - | |
| VEN 23 | -3 | -5 | - | 6 SO | 86 | 103.65 |
2.6 | - | |
| VEN 22 | -3 | -5 | - | 4 S | 86 | 103.58 |
2.6 | - | |
| VEN 21 | -3 | -5 | - | 2 SO | 86 | 103.54 |
2.6 | - | |
| VEN 18 | -3 | -5 | - | 6 SO | 86 | 103.45 |
- | - | |
| VEN 17 | -2 | -6 | - | 6 SO | 74 | 103.45 |
- | - | |
| VEN 16 | -2 | -6 | - | 4 SO | 74 | 103.39 |
- | - | |
| VEN 15 | -2 | -6 | - | 6 S | 74 | 103.32 |
- | - | |
| VEN 14 | -3 | -6 | - | 7 O | 80 | 103.29 |
- | - | |
| VEN 13 | -3 | -7 | - | 6 NO | 74 | 103.29 |
- | - | |
| VEN 12 | -3 | -7 | - | 6 NO | 74 | 103.32 |
- | - | |
| VEN 11 | -4 | -7 | - | 9 NO | 80 | 103.34 |
- | - | |
| VEN 10 | -4 | -6 | - | 9 O | 86 | 103.32 |
- | - | |
| VEN 09 | -4 | -6 | - | 7 O | 86 | 103.29 |
- | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.
Applications disponibles :