| Ciel | Temp (°C) | Point de rosée | T. ressentie | Vents (Km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kpa) | Visibilité (km) | Plafond (ft) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIM 08 | 1 | -4 | -5 | 30 O | 69 | 94.00 |
- | - | |
| DIM 07 | 1 | -3 | -5 | 28 O | 75 | 99.31 |
- | - | |
| DIM 06 | 2 | -3 | -4 | 31 O | 69 | 99.20 |
- | - | |
| DIM 05 | 2 | -2 | -3 | 26 O | 75 | 99.08 |
- | - | |
| DIM 04 | 2 | -1 | -4 | 30 O | 80 | 98.95 |
- | - | |
| DIM 03 | 2 | -1 | -3 | 26 O | 80 | 98.89 |
- | - | |
| DIM 02 | 3 | -2 | -3 | 33 O | 70 | 98.78 |
- | - | |
| DIM 01 | 2 | -1 | -4 | 31 O | 80 | 108.67 |
- | - | |
| DIM 00 | 2 | -1 | -4 | 30 O | 80 | 98.59 |
- | - | |
| SAM 23 | 2 | -1 | -5 | 39 O | 80 | 98.49 |
- | - | |
| SAM 22 | 2 | -1 | -3 | 26 O | 80 | 108.41 |
- | - | |
| SAM 21 | 2 | -1 | -3 | 22 O | 80 | 108.35 |
- | - | |
| SAM 20 | 3 | 0 | -2 | 22 O | 81 | 108.25 |
- | - | |
| SAM 19 | 3 | 0 | -1 | 19 O | 81 | 98.15 |
- | - | |
| SAM 17 | 4 | 2 | - | 15 O | 87 | 107.97 |
- | - | |
| SAM 16 | 4 | 2 | - | 15 O | 87 | 107.87 |
- | - | |
| SAM 15 | 5 | 3 | - | 15 O | 87 | 97.79 |
- | - | |
| SAM 14 | 5 | 4 | - | 13 O | 93 | 97.74 |
- | - | |
| SAM 12 | 4 | 4 | 0 | 17 O | 100 | 97.71 |
- | - | |
| SAM 11 | 5 | 4 | - | 9 O | 93 | 97.79 |
- | - | |
| SAM 10 | 4 | 3 | - | 9 O | 93 | 107.75 |
- | - | |
| SAM 09 | 4 | 3 | - | 9 O | 93 | 107.74 |
- | - | |
| SAM 08 | 4 | 3 | - | 6 SO | 93 | 107.75 |
- | - | |
| SAM 07 | 4 | 3 | - | 2 O | 93 | 107.80 |
- | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.
Applications disponibles :