| Ciel | Temp (°C) |
Point de rosée | T. ressentie | Vents (km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kPa) | Visibilité (km) | Plafond (pi.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEU 15h00 | -4 | -12 | - | - | 54 | 101.15 |
- | - | |
| JEU 14h00 | -6 | -12 | - | - | 62 | 101.15 |
- | - | |
| JEU 13h00 | -6 | -12 | - | - | 62 | 101.24 |
- | - | |
| JEU 12h00 | -8 | -14 | - | - | 62 | 101.31 |
- | - | |
| JEU 11h00 | -9 | -15 | - | - | 62 | 101.41 |
- | - | |
| JEU 10h00 | -10 | -15 | - | - | 67 | 101.51 |
- | - | |
| JEU 09h00 | -16 | -18 | - | - | 84 | 101.51 |
- | - | |
| JEU 08h00 | -22 | -24 | - | - | 84 | 101.48 |
- | - | |
| JEU 06h00 | -22 | -24 | - | - | 84 | 101.39 |
- | - | |
| JEU 05h00 | -21 | -24 | - | - | 77 | 101.38 |
- | - | |
| JEU 04h00 | -22 | -24 | - | - | 84 | 101.35 |
- | - | |
| JEU 03h00 | -17 | -19 | - | - | 84 | 101.37 |
- | - | |
| JEU 02h00 | -16 | -18 | - | - | 84 | 101.38 |
- | - | |
| JEU 01h00 | -20 | -22 | - | - | 84 | 101.39 |
- | - | |
| JEU 00h00 | -18 | -20 | - | - | 84 | 101.37 |
- | - | |
| MER 23h00 | -17 | -20 | - | - | 77 | 101.36 |
- | - | |
| MER 22h00 | -16 | -19 | - | - | 78 | 101.34 |
- | - | |
| MER 21h00 | -15 | -18 | - | - | 78 | 101.33 |
- | - | |
| MER 20h00 | -14 | -19 | - | - | 66 | 101.32 |
- | - | |
| MER 19h00 | -11 | -18 | - | - | 56 | 101.32 |
- | - | |
| MER 18h00 | -7 | -17 | - | - | 45 | 101.35 |
- | - | |
| MER 17h00 | -6 | -17 | - | - | 41 | 101.34 |
- | - | |
| MER 16h00 | -5 | -17 | - | - | 38 | 101.34 |
- | - | |
| MER 15h00 | -6 | -17 | - | - | 41 | 101.40 |
- | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.