| Ciel | Temp (°C) |
Point de rosée | T. ressentie | Vents (km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kPa) | Visibilité (km) | Plafond (pi.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEN 21h00 | -17 | -24 | -24 | 11 NO | 54 | 104.23 |
- | - | |
| VEN 20h00 | -18 | -25 | - | 7 NO | 54 | 104.27 |
- | - | |
| VEN 19h00 | -17 | -26 | - | 6 O | 45 | 104.25 |
- | - | |
| VEN 18h00 | -16 | -25 | -23 | 11 NO | 46 | 104.27 |
- | - | |
| VEN 17h00 | -15 | -25 | - | 9 NO | 42 | 104.26 |
- | - | |
| VEN 16h00 | -15 | -26 | -22 | 11 NO | 38 | 104.29 |
- | - | |
| VEN 15h00 | -16 | -26 | -24 | 15 N | 42 | 104.31 |
- | - | |
| VEN 14h00 | -16 | -25 | -24 | 15 N | 46 | 104.30 |
- | - | |
| VEN 13h00 | -18 | -26 | -28 | 19 N | 49 | 104.32 |
- | - | |
| VEN 12h00 | -19 | -26 | -28 | 15 N | 54 | 104.36 |
- | - | |
| VEN 11h00 | -21 | -27 | -30 | 15 N | 58 | 104.37 |
- | - | |
| VEN 10h00 | -23 | -28 | -33 | 17 N | 63 | 104.35 |
- | - | |
| VEN 09h00 | -24 | -28 | -33 | 13 N | 69 | 104.29 |
- | - | |
| VEN 08h00 | -25 | -29 | -34 | 11 N | 69 | 104.23 |
- | - | |
| VEN 07h00 | -25 | -29 | -36 | 17 N | 69 | 104.16 |
- | - | |
| VEN 06h00 | -24 | -28 | -34 | 15 N | 69 | 104.03 |
- | - | |
| VEN 05h00 | -24 | -28 | -33 | 13 N | 69 | 103.91 |
- | - | |
| VEN 04h00 | -24 | -27 | -34 | 15 N | 76 | 103.77 |
- | - | |
| VEN 03h00 | -23 | -27 | -33 | 15 N | 70 | 103.73 |
- | - | |
| VEN 02h00 | -23 | -27 | -33 | 17 N | 70 | 103.63 |
- | - | |
| VEN 01h00 | -23 | -27 | -33 | 17 N | 70 | 103.55 |
- | - | |
| VEN 00h00 | -22 | -27 | -33 | 19 N | 64 | 103.49 |
- | - | |
| JEU 23h00 | -21 | -26 | -32 | 20 N | 64 | 103.40 |
- | - | |
| JEU 22h00 | -19 | -23 | -28 | 17 N | 70 | 103.22 |
- | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.