| Ciel | Temp (°C) | Point de rosée | T. ressentie | Vents (Km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kpa) | Visibilité (km) | Plafond (ft) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUN 04 | -18 | - | 9 NO | 101.97 |
- | - | |||
| LUN 03 | -16 | -24 | 13 NO | 102.04 |
- | - | |||
| LUN 02 | -15 | -22 | 11 N | 102.03 |
- | - | |||
| LUN 01 | -13 | -21 | 19 N | 102.03 |
- | - | |||
| LUN 00 | -12 | -18 | 11 N | 102.03 |
- | - | |||
| DIM 23 | -12 | - | 9 N | 102.04 |
- | - | |||
| DIM 22 | -9 | -14 | 11 N | 101.98 |
- | - | |||
| DIM 20 | -8 | - | 7 NO | 101.94 |
- | - | |||
| DIM 19 | -8 | -13 | 11 NO | 101.90 |
- | - | |||
| DIM 18 | -9 | - | 7 NO | 101.86 |
- | - | |||
| DIM 17 | -7 | -12 | 11 NO | 101.83 |
- | - | |||
| DIM 16 | -7 | -13 | 17 N | 101.77 |
- | - | |||
| DIM 15 | -7 | -14 | 19 N | 101.73 |
- | - | |||
| DIM 14 | -7 | -14 | 20 N | 101.67 |
- | - | |||
| DIM 13 | -7 | -14 | 22 N | 101.59 |
- | - | |||
| DIM 12 | -7 | -14 | 19 N | 101.52 |
- | - | |||
| DIM 09 | -7 | -14 | 22 N | 101.32 |
- | - | |||
| DIM 07 | -4 | -10 | 20 N | 101.10 |
- | - | |||
| DIM 06 | -3 | -9 | 19 N | 101.00 |
- | - | |||
| DIM 05 | -3 | -9 | 17 N | 100.96 |
- | - | |||
| DIM 04 | -3 | -8 | 15 N | 100.91 |
- | - | |||
| DIM 02 | -2 | -7 | 15 NO | 100.84 |
- | - | |||
| SAM 23 | -4 | - | 6 SO | 100.82 |
- | - | |||
| SAM 22 | -5 | - | 6 SO | 100.81 |
- | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.
Actuellement en ondes:
Applications disponibles :