ENDROITS RÉCENTS

Fermez

Dernières 24 h : Basswood, MB

ObservationsÉmis le : Vendredi 10 février 2012,19:00 HNC

  Ciel Temp
(°C)
Point de rosée T. ressentie Vents (km/h) Humidité relative (%) Pression (kPa) Visibilité (km) Plafond (pi.)
VEN 19h00 -23 -27 - 6 O 70 104.21104.21 - -
VEN 18h00 -21 -27 - 6 O 58 104.19104.19 - -
VEN 17h00 -19 -26 - 7 SO 54 104.14104.14 - -
VEN 16h00 -18 -26 - 7 SO 49 104.14104.14 - -
VEN 15h00 -17 -27 -24 11 SO 41 104.10104.10 - -
VEN 14h00 -17 -28 - 7 O 38 104.08104.08 - -
VEN 13h00 -19 -27 - 7 O 49 104.17104.17 - -
VEN 12h00 -22 -27 - 9 NO 64 104.22104.22 - -
VEN 11h00 -23 -28 - 6 NO 63 104.18104.18 - -
VEN 10h00 -26 -29 - 7 NO 76 104.19104.19 - -
VEN 09h00 -30 -33 - 2 NO 75 104.19104.19 - -
VEN 08h00 -32 -36 - 2 NO 67 104.16104.16 - -
VEN 07h00 -32 -35 - 2 NO 74 104.07104.07 - -
VEN 06h00 -31 -34 - - 75 103.96103.96 - -
VEN 05h00 -28 -31 - 2 N 75 103.83103.83 - -
VEN 04h00 -28 -31 - 6 N 75 103.69103.69 - -
VEN 03h00 -27 -30 - 6 N 75 103.68103.68 - -
VEN 02h00 -27 -29 - 9 N 83 103.56103.56 - -
VEN 01h00 -26 -29 - 6 N 76 103.53103.53 - -
VEN 00h00 -26 -28 - 7 N 83 103.44103.44 - -
JEU 23h00 -25 -28 -34 13 N 76 103.38103.38 - -
JEU 22h00 -23 -27 -32 13 N 70 103.28103.28 - -
JEU 21h00 -23 -26 -31 11 N 76 103.20103.20 - -
JEU 20h00 -21 -25 -30 13 N 70 103.06103.06 - -

Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.

Publicités de Basswood

Annoncez avec nous



Où que vous soyez , ayez accès à nos prévisions

Obtenez nos prévisions et alertes directement sur votre ordinateur

  • RSS ET données
Ajoutez la météo à votre site web ou à votre lecteur RSS.