| Ciel | Temp (°C) | Point de rosée | T. ressentie | Vents (Km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kpa) | Visibilité (km) | Plafond (ft) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAM 04 | 4 | 4 | - | 9 SE | 100 | 102.03 |
- | - | |
| SAM 03 | 4 | 4 | - | 13 SE | 100 | 102.06 |
- | - | |
| SAM 02 | 4 | 4 | - | 7 SE | 100 | 102.10 |
- | - | |
| SAM 01 | 4 | 4 | - | 7 SE | 100 | 102.14 |
- | - | |
| SAM 00 | 4 | 4 | - | 6 SE | 100 | 102.20 |
- | - | |
| VEN 23 | 4 | 4 | - | 7 SE | 100 | 102.25 |
- | - | |
| VEN 22 | 4 | 4 | - | 9 SE | 100 | 102.27 |
- | - | |
| VEN 20 | 3 | 3 | - | 7 SE | 100 | 102.38 |
- | - | |
| VEN 19 | 4 | 4 | - | 6 E | 100 | 102.41 |
- | - | |
| VEN 18 | 3 | 3 | 0 | 11 SE | 100 | 102.42 |
- | - | |
| VEN 17 | 3 | 3 | - | 4 E | 100 | 102.52 |
- | - | |
| VEN 16 | 3 | 3 | - | 6 SE | 100 | 102.53 |
- | - | |
| VEN 15 | 3 | 3 | - | 4 E | 100 | 102.56 |
- | - | |
| VEN 14 | 4 | 4 | - | 6 E | 100 | 102.57 |
- | - | |
| VEN 13 | 4 | 4 | - | 4 E | 100 | 102.63 |
- | - | |
| VEN 12 | 4 | 4 | - | 4 SE | 100 | 102.68 |
- | - | |
| VEN 11 | 3 | 3 | - | 7 SE | 100 | 102.77 |
- | - | |
| VEN 10 | 3 | 3 | - | 2 E | 100 | 102.85 |
- | - | |
| VEN 09 | 2 | 2 | - | 4 SO | 100 | 102.86 |
- | - | |
| VEN 08 | 2 | - | 7 SE | 102.84 |
- | - | |||
| VEN 07 | 2 | 2 | - | 2 E | 100 | 102.88 |
- | - | |
| VEN 06 | 1 | 1 | - | 6 E | 100 | 102.88 |
- | - | |
| VEN 05 | 1 | 1 | - | 2 E | 100 | 102.89 |
- | - | |
| VEN 04 | 2 | 2 | - | 4 E | 100 | 102.87 |
- | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.
Applications disponibles :