Recherche par endroit
CENTRE MÉTÉO:
  • Bureau
  • Mobilité
  • Courriel
  • Site Web

Dernières 24H

Dimanche, 20 juillet 2008

Nakusp

Observations

 
 
Ciel Temp (°C) Point de rosée T. ressentie Vents (Km/h) Humidité relative (%) Pression (kpa) Visibilité (km) Plafond (ft)
DIM 01 14 9 - 4 E 72 101.12101.12 - -
DIM 00 15 9 - 4 N 67 101.11101.11 - -
SAM 23 16 10 - - 68 101.10101.10 - -
SAM 22 17 10 - 4 NE 63 101.05101.05 - -
SAM 21 20 10 - 4 S 53 100.99100.99 - -
SAM 20 22 11 - 6 N 50 100.96100.96 - -
SAM 19 25 12 - 4 O 44 100.96100.96 - -
SAM 18 27 10 29 4 NO 34 101.01101.01 - -
SAM 17 29 12 32 6 O 35 101.06101.06 - -
SAM 16 27 10 29 6 NO 34 101.14101.14 - -
SAM 15 24 10 - 7 NO 41 101.22101.22 - -
SAM 14 24 12 - 6 O 47 101.29101.29 - -
SAM 13 23 11 - 6 O 47 101.38101.38 - -
SAM 12 20 11 - 4 O 56 101.45101.45 - -
SAM 11 18 11 - 4 O 64 101.54101.54 - -
SAM 10 17 11 - 4 O 68 101.60101.60 - -
SAM 09 16 11 - 4 O 72 101.65101.65 - -
SAM 08 15 11 - 2 O 77 101.66101.66 - -
SAM 07 12 11 - 4 O 94 101.67101.67 - -
SAM 06 8 8 - 2 NE 100 101.67101.67 - -
SAM 05 8 8 - - 100 101.66101.66 - -
SAM 04 9 8 - 2 NE 93 101.61101.61 - -
SAM 03 9 8 - 4 NE 93 101.54101.54 - -
SAM 01 10 9 - 4 E 94 101.53101.53 - -
Émis le : Dimanche 20 juillet 2008,1:00 HAP
Note : Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.

 

Déjà membre ? Identifiez-vous.

Pas inscrits ?

Register





 
Publicités de Trout Lake

 

Annoncez avec nous