ENDROITS RÉCENTS

Fermez

Dernières 24 h : Mcbride, BC

ObservationsÉmis le : Jeudi 9 février 2012,13:00 HNP

  Ciel Temp
(°C)
Point de rosée T. ressentie Vents (km/h) Humidité relative (%) Pression (kPa) Visibilité (km) Plafond (pi.)
JEU 13h00 1 -10 - - 44 102.65102.65 - -
JEU 12h00 0 -10 - - 47 102.71102.71 - -
JEU 11h00 -7 -12 - - 67 102.80102.80 - -
JEU 10h00 -13 -16 - - 78 102.93102.93 - -
JEU 09h00 -18 -19 - - 92 103.01103.01 - -
JEU 08h00 -18 -20 - - 84 102.97102.97 - -
JEU 07h00 -19 -21 - - 84 102.94102.94 - -
JEU 06h00 -18 -20 - - 84 102.87102.87 - -
JEU 05h00 -18 -19 - - 92 102.70102.70 - -
JEU 04h00 -18 -19 - - 92 102.60102.60 - -
JEU 03h00 -16 -18 - - 84 102.53102.53 - -
JEU 02h00 -15 -17 - - 85 102.48102.48 - -
JEU 01h00 -14 -17 - - 78 102.45102.45 - -
JEU 00h00 -15 -17 - - 85 102.51102.51 - -
MER 23h00 -14 -17 - - 78 102.57102.57 - -
MER 22h00 -13 -17 - - 72 102.59102.59 - -
MER 21h00 -13 -17 - - 72 102.58102.58 - -
MER 20h00 -12 -16 - - 72 102.50102.50 - -
MER 19h00 -9 -15 - - 62 102.39102.39 - -
MER 18h00 -6 -12 - - 62 102.26102.26 - -
MER 17h00 -1 -14 - - 37 102.10102.10 - -
MER 16h00 1 -15 - - 29 102.03102.03 - -
MER 15h00 2 -17 - - 23 101.99101.99 - -
MER 14h00 2 -16 - - 25 102.01102.01 - -

Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.

Publicités de Mcbride

Annoncez avec nous




Où que vous soyez , ayez accès à nos prévisions

Obtenez nos prévisions et alertes directement sur votre ordinateur

  • RSS ET données
Ajoutez la météo à votre site web ou à votre lecteur RSS.