| Ciel | Temp (°C) |
Point de rosée | T. ressentie | Vents (km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kPa) | Visibilité (km) | Plafond (pi.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEN 20h00 | 3 | 0 | - | 4 S | 81 | - | - | ||
| VEN 19h00 | 4 | 0 | - | 2 E | 75 | - | - | ||
| VEN 18h00 | 4 | 0 | - | 2 S | 75 | - | - | ||
| VEN 17h00 | 5 | 0 | - | - | 70 | - | - | ||
| VEN 16h00 | 5 | 0 | - | 2 S | 70 | - | - | ||
| VEN 15h00 | 6 | 0 | - | 4 O | 65 | - | - | ||
| VEN 14h00 | 5 | 0 | - | 2 O | 70 | - | - | ||
| VEN 13h00 | 5 | 0 | - | 2 O | 70 | - | - | ||
| VEN 12h00 | 5 | 0 | - | 2 O | 70 | - | - | ||
| VEN 11h00 | 4 | 0 | - | 2 O | 75 | - | - | ||
| VEN 10h00 | 2 | 0 | - | 2 S | 87 | - | - | ||
| VEN 09h00 | 1 | -1 | - | 4 SO | 86 | - | - | ||
| VEN 08h00 | 0 | -1 | - | - | 93 | - | - | ||
| VEN 07h00 | 0 | -1 | - | 2 S | 93 | - | - | ||
| VEN 06h00 | 0 | -1 | - | 2 SE | 93 | - | - | ||
| VEN 05h00 | 1 | -1 | - | 2 SO | 86 | - | - | ||
| VEN 04h00 | 1 | -1 | - | - | 86 | - | - | ||
| VEN 03h00 | 1 | -1 | - | 2 SO | 86 | - | - | ||
| VEN 02h00 | 1 | -1 | - | 2 SO | 86 | - | - | ||
| VEN 01h00 | 1 | -1 | - | - | 86 | - | - | ||
| VEN 00h00 | 1 | -1 | - | - | 86 | - | - | ||
| JEU 23h00 | 1 | -2 | - | - | 80 | - | - | ||
| JEU 22h00 | 1 | -1 | - | - | 86 | - | - | ||
| JEU 21h00 | 1 | -1 | - | 2 S | 86 | - | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.