| Ciel | Temp (°C) |
Point de rosée | T. ressentie | Vents (km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kPa) | Visibilité (km) | Plafond (pi.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEN 18h00 | 2 | 0 | - | 7 NE | 87 | 102.27 |
- | - | |
| VEN 17h00 | 3 | -1 | - | 6 E | 75 | 102.27 |
- | - | |
| VEN 16h00 | 3 | -1 | - | 6 E | 75 | 102.29 |
- | - | |
| VEN 15h00 | 3 | -1 | - | 6 NE | 75 | 102.29 |
- | - | |
| VEN 14h00 | 3 | -1 | - | 9 NE | 75 | 102.29 |
- | - | |
| VEN 13h00 | 3 | -1 | - | 7 NE | 75 | 102.33 |
- | - | |
| VEN 12h00 | 3 | -1 | 0 | 11 NE | 75 | 102.39 |
- | - | |
| VEN 11h00 | 2 | -1 | - | 9 NE | 80 | 102.45 |
- | - | |
| VEN 10h00 | 2 | -1 | - | 9 E | 80 | 102.46 |
- | - | |
| VEN 09h00 | 2 | -1 | - | 9 E | 80 | 102.49 |
- | - | |
| VEN 08h00 | 1 | -1 | - | 7 E | 86 | 102.52 |
- | - | |
| VEN 07h00 | 1 | -1 | - | 6 E | 86 | 102.50 |
- | - | |
| VEN 06h00 | 1 | -1 | - | 7 E | 86 | 102.54 |
- | - | |
| VEN 05h00 | 1 | -1 | - | 6 NE | 86 | 102.56 |
- | - | |
| VEN 04h00 | 0 | -1 | - | 6 SE | 93 | 102.59 |
- | - | |
| VEN 03h00 | 1 | -1 | - | 2 SO | 86 | 102.66 |
- | - | |
| VEN 02h00 | 1 | -1 | - | 2 NE | 86 | 102.71 |
- | - | |
| VEN 01h00 | 0 | -1 | - | 4 SE | 93 | 102.69 |
- | - | |
| VEN 00h00 | 1 | -1 | - | 6 E | 86 | 102.74 |
- | - | |
| JEU 23h00 | 0 | -1 | - | 4 SE | 93 | 102.82 |
- | - | |
| JEU 22h00 | 0 | -2 | - | 2 SE | 86 | 102.88 |
- | - | |
| JEU 21h00 | 0 | -2 | - | 4 S | 86 | 102.82 |
- | - | |
| JEU 20h00 | 0 | -2 | - | 2 SE | 86 | 102.85 |
- | - | |
| JEU 19h00 | 0 | -2 | - | 4 SE | 86 | 102.91 |
- | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.