| Ciel | Temp (°C) |
Point de rosée | T. ressentie | Vents (km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kPa) | Visibilité (km) | Plafond (pi.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEN 18h00 | 1 | 0 | - | 2 E | 93 | 102.10 |
- | - | |
| VEN 17h00 | 2 | 0 | - | 2 E | 87 | 102.10 |
- | - | |
| VEN 16h00 | 3 | 0 | - | - | 81 | 102.11 |
- | - | |
| VEN 15h00 | 3 | 1 | - | 2 O | 87 | 102.11 |
- | - | |
| VEN 14h00 | 3 | 0 | - | 2 NO | 81 | 102.15 |
- | - | |
| VEN 13h00 | 3 | 0 | - | 2 N | 81 | 102.19 |
- | - | |
| VEN 12h00 | 2 | 0 | - | 6 S | 87 | 102.23 |
- | - | |
| VEN 11h00 | 1 | 0 | - | 6 E | 93 | 102.28 |
- | - | |
| VEN 10h00 | 1 | 0 | - | 2 SE | 93 | 102.34 |
- | - | |
| VEN 09h00 | 0 | -1 | - | 4 E | 93 | 102.36 |
- | - | |
| VEN 08h00 | 0 | -1 | - | 4 NE | 93 | 102.36 |
- | - | |
| VEN 07h00 | 0 | -1 | - | 4 E | 93 | 102.35 |
- | - | |
| VEN 06h00 | 0 | -1 | - | 9 E | 93 | 102.36 |
- | - | |
| VEN 05h00 | 0 | -1 | - | 7 E | 93 | 102.38 |
- | - | |
| VEN 04h00 | 0 | -1 | - | 2 NE | 93 | 102.40 |
- | - | |
| VEN 03h00 | 0 | -1 | - | 2 E | 93 | 102.45 |
- | - | |
| VEN 02h00 | 0 | -1 | - | 2 E | 93 | 102.51 |
- | - | |
| VEN 01h00 | 0 | -1 | - | 6 SE | 93 | 102.54 |
- | - | |
| VEN 00h00 | 0 | -1 | - | 2 NE | 93 | 102.59 |
- | - | |
| JEU 23h00 | 0 | 0 | - | 2 O | 100 | 102.63 |
- | - | |
| JEU 22h00 | 0 | 0 | - | 4 E | 100 | 102.65 |
- | - | |
| JEU 21h00 | 0 | 0 | - | 2 S | 100 | 102.69 |
- | - | |
| JEU 20h00 | 0 | -1 | - | - | 93 | 102.69 |
- | - | |
| JEU 19h00 | 0 | -1 | - | 2 SE | 93 | 102.68 |
- | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.