| Ciel | Temp (°C) |
Point de rosée | T. ressentie | Vents (km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kPa) | Visibilité (km) | Plafond (pi.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEN 20h00 | 10 | 5 | - | 17 N | 71 | 101.42 |
- | - | |
| VEN 19h00 | 10 | 5 | - | 20 N | 71 | 101.41 |
- | - | |
| VEN 18h00 | 10 | 5 | - | 19 NE | 71 | 101.43 |
- | - | |
| VEN 17h00 | 11 | 5 | - | 19 N | 66 | 101.39 |
- | - | |
| VEN 16h00 | 11 | 5 | - | 13 N | 66 | 101.40 |
- | - | |
| VEN 15h00 | 10 | 5 | - | 19 N | 71 | 101.43 |
- | - | |
| VEN 14h00 | 10 | 5 | - | 13 NE | 71 | 101.46 |
- | - | |
| VEN 13h00 | 10 | 4 | - | 11 NE | 66 | 101.53 |
- | - | |
| VEN 12h00 | 10 | 4 | - | 13 N | 66 | 101.58 |
- | - | |
| VEN 11h00 | 10 | 4 | - | 19 N | 66 | 101.58 |
- | - | |
| VEN 10h00 | 9 | 5 | - | 26 N | 76 | 101.58 |
- | - | |
| VEN 09h00 | 9 | 4 | - | 31 NE | 71 | 101.58 |
- | - | |
| VEN 08h00 | 9 | 4 | - | 26 NE | 71 | 101.64 |
- | - | |
| VEN 07h00 | 9 | 4 | - | 19 N | 71 | 101.66 |
- | - | |
| VEN 06h00 | 8 | 4 | - | 11 N | 76 | 101.63 |
- | - | |
| VEN 05h00 | 9 | 4 | - | 7 NO | 71 | 101.68 |
- | - | |
| VEN 04h00 | 9 | 5 | - | 13 N | 76 | 101.66 |
- | - | |
| VEN 03h00 | 9 | 5 | - | 6 SO | 76 | 101.74 |
- | - | |
| VEN 02h00 | 9 | 5 | - | 7 N | 76 | 101.79 |
- | - | |
| VEN 01h00 | 9 | 4 | - | 13 N | 71 | 101.83 |
- | - | |
| VEN 00h00 | 9 | 5 | - | 4 N | 76 | 101.88 |
- | - | |
| JEU 23h00 | 9 | 5 | - | 7 N | 76 | 101.92 |
- | - | |
| JEU 22h00 | 8 | 5 | - | 13 N | 81 | 101.97 |
- | - | |
| JEU 21h00 | 9 | 6 | - | 17 NE | 81 | 102.00 |
- | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.