Dernières 24 h : Calgary, Alberta

Dernières 24 h : Calgary, Alberta

ObservationsÉmis le : Mardi 22 décembre 2009,1:00 HNR

  Ciel Temp (°C) Point de rosée T. ressentie Vents (Km/h) Humidité relative (%) Pression (kpa) Visibilité (km) Plafond (ft)
MAR 01 -13 -15 - 7 N 85 101.78101.78 4.8 2000
MAR 00 -13 -15 - 7 NE 85 101.77101.77 8.0 3000
LUN 23 -13 -15 - 7 N 85 101.75101.75 4.8 4000
LUN 22 -13 -15 - 6 N 85 101.71101.71 4.0 3500
LUN 21 -13 -15 - 9 N 85 101.71101.71 4.0 3000
LUN 20 -13 -15 - 7 NE 85 101.70101.70 2.4 1700
LUN 19 -13 -15 - 6 NE 85 101.70101.70 4.0 1900
LUN 18 -13 -15 - 7 N 85 101.68101.68 2.8 1800
LUN 17 -12 -14 - 9 NE 85 101.66101.66 2.4 600
LUN 16 -12 -14 - 9 NE 85 101.58101.58 4.0 500
LUN 15 -12 -13 - 7 E 92 101.53101.53 4.0 600
LUN 14 -12 -14 - 7 NE 85 101.54101.54 3.2 700
LUN 13 -12 -14 - 9 E 85 101.57101.57 3.6 800
LUN 12 -12 -14 - 9 SE 85 101.54101.54 8.0 800
LUN 11 -12 -14 - 9 SE 85 101.59101.59 6.4 800
LUN 10 -12 -14 -18 11 S 85 101.56101.56 4.8 800
LUN 09 -12 -14 -19 15 S 85 101.58101.58 4.8 700
LUN 08 -12 -14 -20 17 SE 85 101.59101.59 6.4 900
LUN 07 -12 -14 -19 15 S 85 101.60101.60 8.0 700
LUN 06 -12 -14 -20 17 SE 85 101.63101.63 6.4 800
LUN 05 -12 -14 -19 15 SE 85 101.67101.67 8.0 800
LUN 04 -12 -14 -21 22 SE 85 101.67101.67 4.8 800
LUN 03 -12 -14 -20 19 SE 85 101.67101.67 4.8 900
LUN 02 -12 -15 -20 20 SE 78 101.67101.67 6.4 1100

Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.

Publicités de Calgary

Annoncez avec nous




Obtenez la météo, les alertes et plus sur votre mobile pour des milliers de villes.

Des prévisions livrées dans votre boîte de courriel. Abonnez-vous.

Produits courriel:

Des prévisions météo directement sur le bureau de votre ordinateur.

Applications disponibles :

  • RSS & données
Ajoutez la météo à votre site web ou à votre lecteur RSS.