| Ciel | Temp (°C) | Point de rosée | T. ressentie | Vents (Km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kpa) | Visibilité (km) | Plafond (ft) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEN 13 | -6 | -8 | -12 | 15 SO | 86 | 101.37 |
- | - | |
| VEN 12 | -5 | -9 | - | 9 SO | 73 | 101.53 |
- | - | |
| VEN 11 | -9 | -11 | - | 9 SO | 85 | 101.76 |
- | - | |
| VEN 10 | -9 | -10 | - | 9 SO | 92 | 101.82 |
- | - | |
| VEN 09 | -10 | -12 | - | 7 SO | 85 | 101.88 |
- | - | |
| VEN 08 | -12 | -14 | - | 7 SO | 85 | 101.93 |
- | - | |
| VEN 07 | -14 | -15 | -21 | 13 SO | 92 | 101.95 |
- | - | |
| VEN 06 | -15 | -17 | -23 | 15 SO | 85 | 102.02 |
- | - | |
| VEN 05 | -15 | -17 | -22 | 13 SO | 85 | 102.04 |
- | - | |
| VEN 04 | -15 | -17 | -22 | 11 SO | 85 | 102.11 |
- | - | |
| VEN 03 | -16 | -19 | -23 | 11 SO | 78 | 102.14 |
- | - | |
| VEN 02 | -17 | -19 | - | 9 SO | 84 | 102.19 |
- | - | |
| VEN 01 | -18 | -20 | - | 9 SO | 84 | 102.31 |
- | - | |
| VEN 00 | -18 | -20 | - | 4 SO | 84 | 102.41 |
- | - | |
| JEU 23 | -19 | -21 | - | 2 SE | 84 | 102.52 |
- | - | |
| JEU 22 | -19 | -22 | - | - | 77 | 102.60 |
- | - | |
| JEU 21 | -19 | -22 | - | 2 E | 77 | 102.64 |
- | - | |
| JEU 20 | -20 | -22 | - | 2 E | 84 | 102.72 |
- | - | |
| JEU 19 | -20 | -22 | - | 4 NE | 84 | 102.73 |
- | - | |
| JEU 18 | -19 | -22 | - | 6 NE | 77 | 102.69 |
- | - | |
| JEU 17 | -19 | -22 | - | 6 NE | 77 | 102.66 |
- | - | |
| JEU 16 | -18 | -21 | - | 6 SE | 77 | 102.57 |
- | - | |
| JEU 15 | -17 | -21 | - | 4 SE | 71 | 102.51 |
- | - | |
| JEU 14 | -18 | -21 | - | 2 S | 77 | 102.50 |
- | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.
Applications disponibles :