Dernières 24H
Samedi, 30 août 2008
Banff
Observations
| |
Ciel | Temp (°C) | Point de rosée | T. ressentie | Vents (Km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kpa) | Visibilité (km) | Plafond (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAM 02 | 8 | 6 | - | 7 SO | 87 | 100.53 |
- | - | |
| SAM 01 | 9 | 9 | - | 9 SO | 100 | 100.38 |
- | - | |
| SAM 00 | 10 | 9 | - | 9 SO | 94 | 100.41 |
- | - | |
| VEN 23 | 10 | 9 | - | 2 NO | 94 | 100.41 |
- | - | |
| VEN 22 | 10 | 9 | - | 6 SO | 94 | 100.46 |
- | - | |
| VEN 21 | 10 | 10 | - | 9 SO | 100 | 100.48 |
- | - | |
| VEN 20 | 11 | 10 | - | 9 SO | 94 | 100.56 |
- | - | |
| VEN 19 | 13 | 10 | - | 6 SO | 82 | 100.52 |
- | - | |
| VEN 18 | 14 | 9 | - | 6 SO | 72 | 100.60 |
- | - | |
| VEN 17 | 14 | 8 | - | 6 O | 67 | 100.72 |
- | - | |
| VEN 16 | 15 | 8 | - | 7 O | 63 | 100.80 |
- | - | |
| VEN 15 | 15 | 8 | - | 9 SO | 63 | 100.85 |
- | - | |
| VEN 14 | 14 | 8 | - | 15 SO | 67 | 100.91 |
- | - | |
| VEN 13 | 12 | 8 | - | 17 SO | 77 | 101.02 |
- | - | |
| VEN 12 | 12 | 7 | - | 13 SO | 71 | 101.07 |
- | - | |
| VEN 11 | 12 | 7 | - | 17 SO | 71 | 101.12 |
- | - | |
| VEN 10 | 11 | 8 | - | 15 SO | 82 | 101.18 |
- | - | |
| VEN 09 | 9 | 7 | - | 9 SO | 87 | 101.23 |
- | - | |
| VEN 08 | 8 | 7 | - | 7 SO | 93 | 101.22 |
- | - | |
| VEN 07 | 9 | 6 | - | 11 SO | 81 | 101.20 |
- | - | |
| VEN 06 | 9 | 6 | - | 11 SO | 81 | 101.19 |
- | - | |
| VEN 05 | 9 | 6 | - | 7 SO | 81 | 101.22 |
- | - | |
| VEN 04 | 8 | 6 | - | 11 SO | 87 | 101.25 |
- | - | |
| VEN 03 | 9 | 6 | - | 7 SO | 81 | 101.30 |
- | - |
Émis le : Samedi 30 août 2008,2:00 HAR
Note : Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.

