ENDROITS RÉCENTS

Fermez

Dernières 24 h : Banff, AB

ObservationsÉmis le : Jeudi 9 février 2012,13:00 HNR

  Ciel Temp
(°C)
Point de rosée T. ressentie Vents (km/h) Humidité relative (%) Pression (kPa) Visibilité (km) Plafond (pi.)
JEU 13h00 -1 -11 -5 11 SO 47 102.84102.84 - -
JEU 12h00 -4 -13 -9 13 SO 49 102.98102.98 - -
JEU 11h00 -7 -14 -13 13 SO 57 103.11103.11 - -
JEU 10h00 -10 -15 -16 11 SO 67 103.21103.21 - -
JEU 09h00 -12 -15 -18 11 SO 78 103.24103.24 - -
JEU 08h00 -11 -15 - 9 O 72 103.17103.17 - -
JEU 07h00 -11 -15 - 9 O 72 103.11103.11 - -
JEU 06h00 -10 -14 - 7 O 72 103.12103.12 - -
JEU 05h00 -10 -14 -16 11 SO 72 103.02103.02 - -
JEU 04h00 -10 -14 - 9 SO 72 102.93102.93 - -
JEU 03h00 -9 -14 - 9 SO 67 102.84102.84 - -
JEU 02h00 -9 -14 -14 11 SO 67 102.82102.82 - -
JEU 01h00 -8 -14 - 7 O 62 102.76102.76 - -
JEU 00h00 -8 -14 - 7 O 62 102.73102.73 - -
MER 23h00 -7 -14 - 7 SO 57 102.72102.72 - -
MER 22h00 -6 -14 -11 13 SO 53 102.70102.70 - -
MER 21h00 -6 -14 -11 13 O 53 102.68102.68 - -
MER 20h00 -4 -14 -9 15 O 46 102.63102.63 - -
MER 19h00 -3 -14 -8 13 O 42 102.58102.58 - -
MER 18h00 -2 -14 -7 17 SO 39 102.49102.49 - -
MER 17h00 -1 -15 -5 13 SO 34 102.43102.43 - -
MER 16h00 0 -15 -5 19 SO 31 102.35102.35 - -
MER 15h00 -1 -15 -6 19 SO 34 102.36102.36 - -
MER 14h00 -2 -15 -8 20 SO 36 102.41102.41 - -

Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.

Publicités de Banff

Annoncez avec nous




Où que vous soyez , ayez accès à nos prévisions

Obtenez nos prévisions et alertes directement sur votre ordinateur

  • RSS ET données
Ajoutez la météo à votre site web ou à votre lecteur RSS.