| Ciel | Temp (°C) | Point de rosée | T. ressentie | Vents (Km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kpa) | Visibilité (km) | Plafond (ft) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEN 00 | -18 | -21 | -29 | 26 N | 77 | - | - | ||
| JEU 23 | -17 | -20 | -28 | 28 N | 77 | - | - | ||
| JEU 22 | -17 | -19 | -28 | 26 N | 84 | - | - | ||
| JEU 21 | -18 | -21 | -28 | 20 N | 77 | - | - | ||
| JEU 20 | -17 | -19 | -29 | 31 N | 84 | - | - | ||
| JEU 19 | -16 | -18 | -27 | 30 N | 84 | - | - | ||
| JEU 18 | -17 | -19 | -28 | 24 N | 84 | - | - | ||
| JEU 17 | -18 | -21 | -28 | 20 N | 77 | - | - | ||
| JEU 16 | -18 | -21 | -29 | 24 N | 77 | - | - | ||
| JEU 15 | -16 | -19 | -26 | 22 N | 78 | - | - | ||
| JEU 14 | -16 | -19 | -23 | 11 E | 78 | - | - | ||
| JEU 13 | -17 | -19 | -26 | 19 E | 84 | - | - | ||
| JEU 12 | -17 | -20 | -26 | 17 E | 77 | - | - | ||
| JEU 11 | -17 | -19 | -25 | 15 E | 84 | - | - | ||
| JEU 10 | -16 | -18 | -25 | 17 E | 84 | - | - | ||
| JEU 09 | -17 | -19 | -25 | 13 E | 84 | - | - | ||
| JEU 08 | -17 | -19 | -26 | 17 E | 84 | - | - | ||
| JEU 07 | -16 | -18 | -25 | 17 SE | 84 | - | - | ||
| JEU 06 | -15 | -17 | -22 | 11 SE | 85 | - | - | ||
| JEU 05 | -16 | -19 | -25 | 19 SE | 78 | - | - | ||
| JEU 04 | -17 | -20 | -26 | 17 SE | 77 | - | - | ||
| JEU 03 | -17 | -20 | -27 | 20 SE | 77 | - | - | ||
| JEU 02 | -18 | -21 | -27 | 15 SE | 77 | - | - | ||
| JEU 01 | -17 | -20 | -27 | 20 SE | 77 | - | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.
Applications disponibles :