L'hiver est presque derrière nous. Avec l'arrivée de l'équinoxe du printemps, l'heure est aux bilans. Réjean Ouimet a donné son appréciation de la cuvée 2008-2009 à Cynthia Lemieux.
Avec ses nombreuses journées avec de la pluie verglaçante, ses nombreuses bordées de neige et ses nombreuses vagues de froid, l'hiver qui s'achève a usé la patience de plusieurs.
Neige reçue au 31 mars 2009
| Ville | À ce jour | Normale au 31 mars | Normale de l'hiver | |
| Val d'Or | 294 | 264 | 300 | |
| Ottawa | 219 | 224 | 236 | |
| Sherbrooke | 229 | 272 | 294 | |
| Montréal | 222 | 204 | 217 | |
| Québec | 309 | 298 | 316 | |
| Bagotville | 236 | 309 | 342 | |
| Mont-Joli | 283 | 318 | 350 | |
| Gaspé | 396 | 333 | 380 | |
| Sept-Îles | 269 | 365 | 412 |
Vous avez un compte ? Connectez-vous