| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 0cm | 0cm | ||
| Condition de la neige : données non disponible. | |||
| Ce centre de ski est non disponible . | |||
More information on
Jay Peak, Vermont
| Vendredi 27 novembre |
Samedi 28 novembre |
Dimanche 29 novembre |
Lundi 30 novembre |
Mardi 1 décembre |
Mercredi 2 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| NA | Pluie et neige | Nuageux avec éclaircies | Plutôt nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | |
| P.D.P. | 40% | 30% | 30% | 20% | 10% | |
| T. Max | 36°F | 39°F | 37°F | 34°F | 41°F | |
| T. Min | 27°F | 26°F | 27°F | 20°F | 20°F | |
| Vents | - | O 9 mph | SO 6 mph | O 3 mph | O 6 mph | SO 6 mph |
| Pluie 24 H. | - | trace | - | - | - | 0,1 po |
Applications disponibles :