| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 3 de 29 | 2 de 7 | 45cm | 0cm |
| Condition de la neige : travaillée mécaniquement. | |||
| Ce centre de ski est ouvert aujourd'hui . | |||
|
Mardi soir |
Nuit de mardi à mercredi |
Mercredi matin |
Mercredi après-midi |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | |
| Température | 17°F | 17°F | 2°F | 2°F |
| T. ressentie | - | 7 | -11 | -11 |
| Vents | O 6mph | O 9mph | O 12mph | O 9mph |
| Humidité | 85% | 85% | 58% | 53% |
| P.D.P. | 60% | 40% | 20% | 10% |
| Neige | 0,4 po | - | - | - |
| Jeudi 17 décembre |
Vendredi 18 décembre |
Samedi 19 décembre |
Dimanche 20 décembre |
Lundi 21 décembre |
Mardi 22 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciel variable | Ciel variable | Plutôt nuageux | Plutôt nuageux | Ciel variable | Nuageux avec averses de neige | |
| P.D.P. | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 60% |
| T. Max | 8°F | 11°F | 13°F | 22°F | 18°F | 26°F |
| T. Min | -6°F | 0°F | -2°F | 9°F | 2°F | 11°F |
| Vents | O 9 mph | O 6 mph | NO 9 mph | NO 3 mph | O 3 mph | NO 3 mph |
| Neige 24 H. | - | - | - | - | 2-3 po | près de 2 po |
Applications disponibles :