Nuageux
|
Mercredi matin |
Mercredi après-midi |
Mercredi soir |
Nuit de mercredi à jeudi | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | |
| Température | 20°F | 18°F | 17°F | 11°F |
| T. ressentie | 9 | 5 | 3 | -2 |
| Vents | NO 12mph | NO 12mph | NO 12mph | NO 12mph |
| Humidité | 86% | 85% | 82% | 81% |
| P.D.P. | 60% | 60% | 60% | 60% |
| Neige | moins de 1 po | 0,4 po | moins de 1 po | moins de 1 po |
| Jeudi 7 jan |
Vendredi 8 jan |
Samedi 9 jan |
Dimanche 10 jan |
Lundi 11 jan |
Mardi 12 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Ensoleillé | Ensoleillé avec passages nuageux | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | |
| P.D.P. | 60% | 60% | 0% | 10% | 60% | 40% |
| T. Max | 9°F | 9°F | -2°F | 0°F | 13°F | 17°F |
| T. Min | 6°F | 2°F | -9°F | -11°F | -4°F | -13°F |
| Vents | NO 16 mph | NO 16 mph | N 12 mph | O 6 mph | O 9 mph | SO 6 mph |
| Neige 24 H. | près de 1 po | moins de 1 po | - | - | moins de 1 po | près de 2 po |
Applications disponibles :