| Nuit de lundi à mardi |
Mardi matin |
Mardi après-midi |
Mardi soir |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec quelques flocons | Faible neige | Faible neige | Neige | |
| Température | 18°F | 20°F | 24°F | 29°F |
| T. ressentie | - | 9 | 10 | 19 |
| Vents | N 6mph | E 12mph | E 19mph | E 16mph |
| Humidité | 73% | 88% | 90% | 93% |
| P.D.P. | 60% | 80% | 90% | 90% |
| Neige | moins de 1 po | près de 1 po | 1-2 po | près de 2 po |
| Mercredi 16 décembre |
Jeudi 17 décembre |
Vendredi 18 décembre |
Samedi 19 décembre |
Dimanche 20 décembre |
Lundi 21 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé | Ensoleillé avec passages nuageux | |
| P.D.P. | 80% | 30% | 30% | 10% | 10% | 10% |
| T. Max | 27°F | 20°F | 24°F | 24°F | 24°F | 27°F |
| T. Min | 20°F | 15°F | 20°F | 22°F | 17°F | 17°F |
| Vents | NO 22 mph | O 25 mph | O 12 mph | NO 19 mph | SO 6 mph | NO 9 mph |
| Neige 24 H. | près de 1 po | - | - | - | - | - |
Applications disponibles :