| Ciel | Temp (°C) | Point de rosée | T. ressentie | Vents (Km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kpa) | Visibilité (km) | Plafond (ft) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MER 03 | -3 | -7 | -8 | 15 NO | 74 | - | - | ||
| MER 02 | -3 | -7 | -9 | 17 NO | 74 | - | - | ||
| MER 01 | -3 | -6 | -9 | 19 NO | 80 | - | - | ||
| MER 00 | -2 | -6 | -9 | 26 NO | 74 | - | - | ||
| MAR 23 | -1 | -5 | -7 | 20 NO | 74 | - | - | ||
| MAR 22 | 0 | -4 | -6 | 24 NO | 74 | - | - | ||
| MAR 21 | 1 | -2 | -5 | 24 SO | 80 | - | - | ||
| MAR 20 | 1 | -2 | -4 | 17 SO | 80 | - | - | ||
| MAR 19 | -1 | -3 | - | 9 S | 86 | - | - | ||
| MAR 18 | -2 | -3 | - | 7 S | 93 | - | - | ||
| MAR 17 | -1 | -2 | - | 7 S | 93 | - | - | ||
| MAR 16 | -1 | -2 | - | 6 S | 93 | - | - | ||
| MAR 15 | -1 | -2 | - | 7 S | 93 | - | - | ||
| MAR 14 | 0 | -3 | - | 9 SO | 80 | - | - | ||
| MAR 13 | 0 | -4 | - | 7 S | 74 | - | - | ||
| VEN 13 | 2 | 1 | - | 7 NE | 93 | - | - | ||
| VEN 12 | 2 | 1 | - | 9 NE | 93 | - | - | ||
| VEN 11 | 2 | 0 | - | 9 E | 87 | - | - | ||
| VEN 10 | 2 | -1 | - | 7 NE | 80 | - | - | ||
| VEN 09 | 2 | -3 | - | 7 E | 69 | - | - | ||
| VEN 08 | 1 | -2 | - | 4 E | 80 | - | - | ||
| VEN 06 | 1 | -3 | - | 4 NE | 75 | - | - | ||
| VEN 05 | 1 | -3 | - | 7 E | 75 | - | - | ||
| VEN 04 | 1 | -3 | - | 2 E | 75 | - | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.
Applications disponibles :