| Ciel | Temp (°C) | Point de rosée | T. ressentie | Vents (Km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kpa) | Visibilité (km) | Plafond (ft) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR 20 | -7 | -9 | -18 | 54 NO | 86 | 108.91 |
- | - | |
| MAR 19 | -6 | -7 | -16 | 50 NO | 93 | 108.76 |
- | - | |
| MAR 18 | -4 | -5 | -14 | 50 NO | 93 | 108.58 |
- | - | |
| MAR 17 | -3 | -3 | -12 | 46 NO | 100 | 108.41 |
- | - | |
| MAR 16 | -1 | -2 | -9 | 43 NO | 93 | 108.27 |
- | - | |
| MAR 15 | -1 | -1 | -9 | 43 NO | 100 | 108.15 |
- | - | |
| MAR 14 | 0 | -1 | -7 | 41 NO | 93 | 108.04 |
- | - | |
| MAR 13 | 0 | 0 | -7 | 33 NO | 100 | 108.02 |
- | - | |
| MAR 12 | 0 | 0 | -7 | 31 N | 100 | 98.08 |
- | - | |
| MAR 10 | 0 | 0 | -7 | 33 N | 100 | 98.24 |
- | - | |
| MAR 06 | 0 | 0 | -7 | 33 NE | 100 | 108.57 |
- | - | |
| MAR 05 | 0 | 0 | -6 | 26 NE | 100 | 98.71 |
- | - | |
| MAR 03 | 0 | 0 | -5 | 20 NE | 100 | 90.40 |
- | - | |
| MAR 02 | 0 | 0 | -5 | 17 NE | 100 | 91.40 |
- | - | |
| MAR 01 | 0 | -1 | -5 | 17 E | 93 | 99.25 |
- | - | |
| MAR 00 | 1 | -1 | -2 | 11 SE | 86 | 94.70 |
- | - | |
| LUN 23 | 0 | -1 | - | 9 E | 93 | 95.10 |
- | - | |
| LUN 22 | -1 | -1 | - | 4 E | 100 | 96.10 |
- | - | |
| LUN 21 | -1 | -1 | - | 6 S | 100 | 97.30 |
- | - | |
| LUN 19 | -1 | -2 | - | 7 S | 93 | 98.60 |
- | - | |
| LUN 18 | -1 | -2 | - | 9 S | 93 | 99.00 |
- | - | |
| LUN 17 | 1 | -1 | - | 6 O | 86 | 99.40 |
- | - | |
| LUN 16 | 3 | -1 | - | 7 O | 75 | 99.30 |
- | - | |
| LUN 15 | 4 | 0 | - | 15 SO | 75 | 99.10 |
- | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.
Applications disponibles :