Dernières 24 h : Arnprior, Ontario

Dernières 24 h : Arnprior, Ontario

ObservationsÉmis le : Samedi 2 janvier 2010,20:00 HNE

  Ciel Temp (°C) Point de rosée T. ressentie Vents (Km/h) Humidité relative (%) Pression (kpa) Visibilité (km) Plafond (ft)
SAM 20 Nuageux avec éclaircies -15 -17 -25 26 NO 85 101.14101.14 24 3200
SAM 19 Nuageux avec éclaircies -14 -17 -24 26 NO 78 101.17101.17 24 3300
SAM 18 -14 -16 -24 26 NO 85 101.20101.20 16 3000
SAM 17 -14 -16 -24 24 NO 85 101.20101.20 8.0 9000
SAM 16 -14 -16 -24 24 O 85 101.17101.17 8.0 7700
SAM 15 -13 -16 -22 20 O 78 101.16101.16 8.0 3600
SAM 14 -13 -16 -22 22 O 78 101.12101.12 8.0 2700
SAM 13 -13 -16 -22 24 NO 78 101.10101.10 6.4 3000
SAM 12 -14 -16 -23 20 NO 85 101.10101.10 8.0 4700
SAM 11 -14 -16 -23 19 NO 85 101.15101.15 6.4 2400
SAM 10 -15 -16 -24 19 NO 92 101.17101.17 8.0 2200
SAM 09 -15 -16 -24 20 NO 92 101.14101.14 4.0 2100
SAM 08 -14 -16 -24 24 NO 85 101.08101.08 2.4 1700
SAM 07 -14 -15 -23 22 NO 92 101.06101.06 4.8 2000
SAM 06 -13 -15 -22 20 NO 85 101.02101.02 3.6 3200
SAM 05 -13 -14 -22 22 NO 92 101.00101.00 4.0 2600
SAM 04 -12 -13 -20 20 NO 92 100.98100.98 9.7 2300
SAM 03 -11 -13 -19 20 NO 85 100.98100.98 13 2600
SAM 02 -11 -12 -20 24 NO 92 100.96100.96 13 1500
SAM 01 Nuageux -10 -11 -19 28 NO 92 100.94100.94 19 1400
SAM 00 -9 -10 -17 20 NO 92 100.95100.95 13 1500
VEN 23 -8 -9 -16 22 O 92 100.98100.98 16 1200
VEN 22 -6 -7 -13 19 O 93 101.00101.00 6.4 1000
VEN 21 -4 -5 - 4 NO 93 101.00101.00 2.0 700

Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.

Publicités de Arnprior

Annoncez avec nous




Obtenez la météo, les alertes et plus sur votre mobile pour des milliers de villes.

Des prévisions livrées dans votre boîte de courriel. Abonnez-vous.

Produits courriel:

Des prévisions météo directement sur le bureau de votre ordinateur.

Applications disponibles :

  • RSS & données
Ajoutez la météo à votre site web ou à votre lecteur RSS.