| Ciel | Temp (°C) | Point de rosée | T. ressentie | Vents (Km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kpa) | Visibilité (km) | Plafond (ft) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MER 17 | -27 | -30 | - | 2 N | 75 | 103.62 |
- | - | |
| MER 16 | -25 | -28 | - | 2 NO | 76 | 103.65 |
- | - | |
| MER 15 | -22 | -25 | - | 4 NO | 76 | 103.64 |
- | - | |
| MER 14 | -21 | -23 | - | 2 NO | 84 | 103.66 |
- | - | |
| MER 13 | -20 | -23 | - | 4 N | 77 | 103.69 |
- | - | |
| MER 12 | -22 | -24 | - | - | 84 | 103.68 |
- | - | |
| MER 11 | -23 | -26 | - | - | 76 | 103.66 |
- | - | |
| MER 10 | -24 | -26 | - | 4 N | 83 | 103.59 |
- | - | |
| MER 09 | -23 | -25 | - | 4 N | 84 | 103.51 |
- | - | |
| MER 08 | -23 | -26 | - | 2 N | 76 | 103.46 |
- | - | |
| MER 07 | -21 | -23 | - | - | 84 | 103.39 |
- | - | |
| MER 06 | -20 | -22 | - | - | 84 | 103.31 |
- | - | |
| MER 05 | -20 | -22 | - | 2 N | 84 | 103.27 |
- | - | |
| MER 04 | -20 | -22 | - | 2 N | 84 | 103.22 |
- | - | |
| MER 03 | -19 | -21 | - | 2 N | 84 | 103.20 |
- | - | |
| MER 02 | -19 | -21 | - | 2 NO | 84 | 103.15 |
- | - | |
| MER 01 | -20 | -22 | - | 4 N | 84 | 103.10 |
- | - | |
| MER 00 | -20 | -22 | - | 4 NO | 84 | 103.08 |
- | - | |
| MAR 23 | -22 | -24 | - | 2 N | 84 | 103.05 |
- | - | |
| MAR 22 | -22 | -24 | - | - | 84 | 103.00 |
- | - | |
| MAR 21 | -22 | -24 | - | - | 84 | 102.95 |
- | - | |
| MAR 20 | -21 | -23 | - | - | 84 | 102.91 |
- | - | |
| MAR 19 | -19 | -21 | - | 2 N | 84 | 102.93 |
- | - | |
| MAR 18 | -19 | -21 | - | - | 84 | 102.91 |
- | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.
Applications disponibles :