| Ciel | Temp (°C) | Point de rosée | T. ressentie | Vents (Km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kpa) | Visibilité (km) | Plafond (ft) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAM 02 | -3 | -3 | - | - | 100 | 103.01 |
- | - | |
| SAM 01 | -3 | -3 | - | - | 100 | 102.96 |
- | - | |
| SAM 00 | -3 | -3 | - | - | 100 | 102.94 |
- | - | |
| VEN 23 | -3 | -3 | - | - | 100 | 102.97 |
- | - | |
| VEN 22 | -3 | -3 | - | - | 100 | 103.00 |
- | - | |
| VEN 21 | -3 | -4 | - | - | 93 | 103.01 |
- | - | |
| VEN 20 | -3 | -4 | - | - | 93 | 103.01 |
- | - | |
| VEN 19 | -3 | -4 | - | - | 93 | 102.96 |
- | - | |
| VEN 18 | -4 | -4 | - | - | 100 | 102.92 |
- | - | |
| VEN 17 | -4 | -4 | - | - | 100 | 102.89 |
- | - | |
| VEN 16 | -4 | -4 | - | - | 100 | 102.85 |
- | - | |
| VEN 15 | -4 | -4 | - | - | 100 | 102.80 |
- | - | |
| VEN 14 | -4 | -4 | - | - | 100 | 102.74 |
- | - | |
| VEN 13 | -3 | -3 | - | - | 100 | 102.69 |
- | - | |
| VEN 12 | -3 | -3 | - | - | 100 | 102.68 |
- | - | |
| VEN 11 | -3 | -3 | - | - | 100 | 102.70 |
- | - | |
| VEN 10 | -3 | -3 | - | - | 100 | 102.72 |
- | - | |
| VEN 09 | -3 | -3 | - | - | 100 | 102.67 |
- | - | |
| VEN 08 | -3 | -3 | - | - | 100 | 102.63 |
- | - | |
| VEN 07 | -3 | -3 | - | - | 100 | 102.59 |
- | - | |
| VEN 06 | -3 | -3 | - | - | 100 | 102.52 |
- | - | |
| VEN 05 | -3 | -3 | - | - | 100 | 102.49 |
- | - | |
| VEN 04 | -3 | -3 | - | - | 100 | 102.46 |
- | - | |
| VEN 03 | -3 | -3 | - | - | 100 | 102.46 |
- | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.
Applications disponibles :