| Ciel | Temp (°C) | Point de rosée | T. ressentie | Vents (Km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kpa) | Visibilité (km) | Plafond (ft) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MER 08 | 3 | -4 | 50 SE | 101.18 |
- | - | |||
| MER 07 | 3 | -4 | 56 SE | 101.22 |
- | - | |||
| MER 06 | 3 | -4 | 50 SE | 101.35 |
- | - | |||
| MER 05 | 3 | -4 | 57 SE | 101.34 |
- | - | |||
| MER 04 | 3 | -3 | 41 SE | 101.52 |
- | - | |||
| MER 03 | 3 | -4 | 56 SE | 101.51 |
- | - | |||
| MER 02 | 3 | -4 | 46 SE | 101.60 |
- | - | |||
| MER 01 | 3 | -3 | 30 SE | 101.77 |
- | - | |||
| MER 00 | 2 | -5 | 41 SE | 101.79 |
- | - | |||
| MAR 23 | 2 | -5 | 39 SE | 101.92 |
- | - | |||
| MAR 22 | 1 | -7 | 48 SE | 101.92 |
- | - | |||
| MAR 21 | 2 | -5 | 46 SE | 101.98 |
- | - | |||
| MAR 20 | 1 | -7 | 52 SE | 101.95 |
- | - | |||
| MAR 19 | 1 | -7 | 46 SE | 101.99 |
- | - | |||
| MAR 18 | 1 | -5 | 26 SE | 102.14 |
- | - | |||
| MAR 17 | 2 | -4 | 35 SE | 102.19 |
- | - | |||
| MAR 16 | 2 | -4 | 33 SE | 102.22 |
- | - | |||
| MAR 15 | 3 | 0 | 11 SE | 102.31 |
- | - | |||
| MAR 14 | 3 | -1 | 17 S | 102.34 |
- | - | |||
| MAR 13 | 3 | -2 | 28 SE | 102.27 |
- | - | |||
| MAR 12 | 3 | -1 | 19 SE | 102.30 |
- | - | |||
| MAR 11 | 3 | 0 | 13 SE | 102.33 |
- | - | |||
| MAR 10 | 3 | 0 | 11 SE | 102.38 |
- | - | |||
| MAR 09 | 3 | 0 | 11 S | 102.38 |
- | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.
Applications disponibles :