| Ciel | Temp (°C) | Point de rosée | T. ressentie | Vents (Km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kpa) | Visibilité (km) | Plafond (ft) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEU 05 | -1 | -7 | 22 NE | 101.81 |
- | - | |||
| JEU 04 | -1 | -8 | 28 NE | 101.78 |
- | - | |||
| JEU 03 | 0 | -6 | 28 NE | 101.76 |
- | - | |||
| JEU 02 | 0 | -6 | 26 NE | 101.76 |
- | - | |||
| JEU 01 | 1 | -5 | 30 NE | 101.72 |
- | - | |||
| JEU 00 | 1 | -5 | 24 NE | 101.72 |
- | - | |||
| MER 23 | 1 | -5 | 24 NE | 101.73 |
- | - | |||
| MER 22 | 1 | -5 | 24 NE | 101.71 |
- | - | |||
| MER 21 | 1 | -5 | 24 NE | 101.69 |
- | - | |||
| MER 20 | 2 | -3 | 19 NE | 101.67 |
- | - | |||
| MER 19 | 2 | -3 | 22 NE | 101.60 |
- | - | |||
| MER 18 | 2 | -3 | 22 NE | 101.56 |
- | - | |||
| MER 17 | 2 | -3 | 22 NE | 101.52 |
- | - | |||
| MER 16 | 2 | -4 | 28 NE | 101.49 |
- | - | |||
| MER 15 | 3 | -2 | 26 NE | 101.43 |
- | - | |||
| MER 14 | 4 | -1 | 24 NE | 101.37 |
- | - | |||
| MER 13 | 4 | 0 | 22 NE | 101.32 |
- | - | |||
| MER 12 | 5 | - | 24 NE | 101.28 |
- | - | |||
| MER 11 | 5 | - | 24 NE | 101.28 |
- | - | |||
| MER 10 | 4 | 0 | 19 NE | 101.29 |
- | - | |||
| MER 09 | 4 | -1 | 28 NE | 101.22 |
- | - | |||
| MER 08 | 3 | -3 | 33 NE | 101.15 |
- | - | |||
| MER 07 | 3 | -2 | 24 NE | 101.12 |
- | - | |||
| MER 06 | 4 | -1 | 26 NE | 101.03 |
- | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.
Applications disponibles :