| Ciel | Temp (°C) | Point de rosée | T. ressentie | Vents (Km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kpa) | Visibilité (km) | Plafond (ft) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEU 04 | 1 | -3 | 15 S | 99.44 |
- | - | |||
| JEU 03 | 1 | -3 | 13 S | 99.41 |
- | - | |||
| JEU 02 | 1 | -3 | 13 S | 99.42 |
- | - | |||
| JEU 01 | 1 | -2 | 11 S | 99.38 |
- | - | |||
| JEU 00 | 1 | - | 7 S | 99.40 |
- | - | |||
| MER 23 | 0 | - | 6 S | 99.44 |
- | - | |||
| MER 22 | 1 | - | 7 S | 99.48 |
- | - | |||
| MER 21 | 1 | - | 9 S | 99.50 |
- | - | |||
| MER 20 | 1 | - | 7 SE | 99.49 |
- | - | |||
| MER 19 | 1 | - | 7 SE | 99.48 |
- | - | |||
| MER 18 | 2 | - | 6 SO | 99.51 |
- | - | |||
| MER 17 | 2 | - | 9 S | 99.48 |
- | - | |||
| MER 16 | 4 | - | 7 S | 99.48 |
- | - | |||
| MER 15 | 4 | - | 9 S | 99.46 |
- | - | |||
| MER 14 | 4 | - | 6 S | 99.47 |
- | - | |||
| MER 13 | 4 | - | 7 SO | 99.48 |
- | - | |||
| MER 12 | 5 | - | 15 S | 99.50 |
- | - | |||
| MER 11 | 4 | 0 | 17 S | 99.60 |
- | - | |||
| MER 10 | 4 | 0 | 20 S | 99.64 |
- | - | |||
| MER 09 | 3 | -1 | 20 S | 99.66 |
- | - | |||
| MER 08 | 2 | -3 | 19 S | 99.66 |
- | - | |||
| MER 07 | 2 | -3 | 19 S | 99.61 |
- | - | |||
| MER 06 | 3 | -2 | 24 S | 99.57 |
- | - | |||
| MER 05 | 3 | -2 | 24 S | 99.57 |
- | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.
Applications disponibles :