| Ciel | Temp (°C) | Point de rosée | T. ressentie | Vents (Km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kpa) | Visibilité (km) | Plafond (ft) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIM 01 | -20 | -22 | - | 2 NE | 84 | 102.47 |
- | - | |
| DIM 00 | -20 | -22 | - | 4 NO | 84 | 102.55 |
- | - | |
| SAM 23 | -20 | -22 | - | 2 NE | 84 | 102.67 |
- | - | |
| SAM 22 | -20 | -22 | - | - | 84 | 102.75 |
- | - | |
| SAM 21 | -20 | -22 | - | 2 O | 84 | 102.80 |
- | - | |
| SAM 20 | -19 | -20 | - | 2 NO | 92 | 102.81 |
- | - | |
| SAM 19 | -19 | -21 | - | 2 NE | 84 | 102.86 |
- | - | |
| SAM 18 | -19 | -21 | - | - | 84 | 102.88 |
- | - | |
| SAM 17 | -17 | -18 | - | 2 SO | 92 | 102.84 |
- | - | |
| SAM 16 | -15 | -16 | - | 2 E | 92 | 102.75 |
- | - | |
| SAM 15 | -10 | -13 | - | 2 SO | 79 | 102.66 |
- | - | |
| SAM 14 | -8 | -13 | - | - | 67 | 102.65 |
- | - | |
| SAM 13 | -10 | -13 | - | 4 SO | 79 | 102.61 |
- | - | |
| SAM 12 | -13 | -15 | - | 4 S | 85 | 102.73 |
- | - | |
| SAM 11 | -16 | -17 | - | 2 O | 92 | 102.79 |
- | - | |
| SAM 10 | -20 | -21 | - | 2 O | 92 | 102.79 |
- | - | |
| SAM 09 | -22 | -24 | - | 2 NO | 84 | 102.74 |
- | - | |
| SAM 08 | -21 | -22 | - | 4 NO | 92 | 102.59 |
- | - | |
| SAM 07 | -21 | -23 | - | 2 NO | 84 | 102.51 |
- | - | |
| SAM 06 | -20 | -22 | - | 2 N | 84 | 102.47 |
- | - | |
| SAM 05 | -20 | -21 | - | 2 NO | 92 | 102.40 |
- | - | |
| SAM 04 | -18 | -19 | - | 2 N | 92 | 102.40 |
- | - | |
| SAM 03 | -17 | -19 | - | 4 NO | 84 | 102.36 |
- | - | |
| SAM 01 | -15 | -16 | - | 4 NO | 92 | 102.26 |
- | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.
Applications disponibles :