| Ciel | Temp (°C) | Point de rosée | T. ressentie | Vents (Km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kpa) | Visibilité (km) | Plafond (ft) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MER 20 | 2 | -1 | -3 | 19 SO | 80 | 101.67 |
- | - | |
| MER 19 | 1 | -2 | -4 | 17 SO | 80 | 101.76 |
- | - | |
| MER 18 | 2 | -2 | -3 | 19 SO | 75 | 101.80 |
- | - | |
| MER 17 | 2 | -2 | -3 | 20 SO | 75 | 101.82 |
- | - | |
| MER 16 | 2 | -2 | -3 | 19 SO | 75 | 101.86 |
- | - | |
| MER 15 | 3 | -2 | -1 | 19 SO | 70 | 101.88 |
- | - | |
| MER 14 | 2 | -3 | -3 | 20 SO | 69 | 101.92 |
- | - | |
| MER 13 | 2 | -3 | -3 | 22 SO | 69 | 101.96 |
- | - | |
| MER 12 | 1 | -4 | -4 | 22 SO | 69 | 102.06 |
- | - | |
| MER 11 | 1 | -4 | -4 | 20 SO | 69 | 102.20 |
- | - | |
| MER 10 | -1 | -5 | -7 | 20 SO | 74 | 102.32 |
- | - | |
| MER 09 | -1 | -5 | -7 | 20 SO | 74 | 102.37 |
- | - | |
| MER 08 | -2 | -5 | -8 | 24 SO | 80 | 102.34 |
- | - | |
| MER 07 | -2 | -6 | -8 | 19 SO | 74 | 102.43 |
- | - | |
| MER 06 | -2 | -6 | -8 | 19 SO | 74 | 102.49 |
- | - | |
| MER 05 | -2 | -6 | -6 | 11 O | 74 | 102.50 |
- | - | |
| MER 04 | -2 | -6 | -7 | 15 SO | 74 | 102.52 |
- | - | |
| MER 03 | -2 | -6 | -7 | 15 SO | 74 | 102.61 |
- | - | |
| MER 02 | -3 | -7 | -9 | 19 SO | 74 | 102.61 |
- | - | |
| MER 01 | -2 | -7 | -7 | 15 SO | 69 | 102.59 |
- | - | |
| MER 00 | -2 | -9 | - | 9 SO | 59 | 102.65 |
- | - | |
| MAR 23 | -2 | -9 | - | 9 O | 59 | 102.68 |
- | - | |
| MAR 22 | -2 | -10 | -6 | 11 SO | 54 | 102.69 |
- | - | |
| MAR 21 | -1 | -10 | - | 9 O | 50 | 102.68 |
- | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.
Applications disponibles :