| Heure | Température | Conditions | Liens utiles | |
|---|---|---|---|---|
| 0 h | -4°F | Généralement dégagé | Soleil, lune et saisons | |
| 1 h | -6°F | Dégagé | Prévisions routières américaines | |
| 2 h | -6°F | Dégagé | ||
| 3 h | -8°F | Dégagé | ||
| 4 h | -8°F | Dégagé | ||
| 5 h | -8°F | Dégagé | ||
Heure de pointe du matin (6 h - 9 h) | ||||
| 6 h | -8°F | Dégagé | Prévisions scolaires | |
| 7 h | -8°F | Dégagé | Prévisions routières | |
| 8 h | -4°F | Ensoleillé | ||
| 9 h | 0°F | Ensoleillé | ||
| 10 h | 0°F | Généralement ensoleillé | Destinations Soleil | |
| 11 h | 4°F | Ensoleillé | Prévisions attractions | |
Applications disponibles :