Faible neige
|
Samedi soir |
Nuit de samedi à dimanche |
Dimanche matin |
Dimanche après-midi |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec quelques flocons | Faible neige | Faible neige | Nuageux avec quelques flocons | |
| Température | 17°F | 17°F | 22°F | 34°F |
| T. ressentie | 7 | 5 | 10 | 25 |
| Vents | NO 9mph | NO 12mph | NO 16mph | N 12mph |
| Humidité | 67% | 67% | 69% | 59% |
| P.D.P. | 70% | 80% | 80% | 80% |
| Neige | moins de 1 po | 1-2 po | près de 1 po | moins de 1 po |
| Lundi 4 jan |
Mardi 5 jan |
Mercredi 6 jan |
Jeudi 7 jan |
Vendredi 8 jan |
Samedi 9 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec éclaircies | Plutôt nuageux | Nuageux avec éclaircies | Ciel variable | Nuageux avec quelques flocons | Ensoleillé avec passages nuageux | |
| P.D.P. | 40% | 40% | 30% | 30% | 80% | 40% |
| T. Max | 34°F | 36°F | 27°F | 22°F | 18°F | 0°F |
| T. Min | 27°F | 24°F | 17°F | 11°F | 8°F | -8°F |
| Vents | NO 12 mph | NO 9 mph | NO 9 mph | O 9 mph | NO 9 mph | O 9 mph |
| Neige 24 H. | - | - | - | - | moins de 1 po | - |
Applications disponibles :