|
Lundi soir |
Nuit de lundi à mardi |
Mardi matin |
Mardi après-midi |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Faible neige | Faible neige | |
| Température | 26°F | 26°F | 24°F | 18°F |
| T. ressentie | - | - | 12 | 3 |
| Vents | SE 3mph | N 3mph | N 12mph | NO 19mph |
| Humidité | 86% | 86% | 94% | 79% |
| P.D.P. | 60% | 40% | 80% | 90% |
| Neige | 0,4 po | 0,4 po | près de 1 po | 1-2 po |
| Mercredi 30 décembre |
Jeudi 31 décembre |
Vendredi 1 jan |
Samedi 2 jan |
Dimanche 3 jan |
Lundi 4 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Ensoleillé avec passages nuageux | Ciel variable | Plutôt nuageux | Faible neige | Nuageux avec quelques flocons | |
| P.D.P. | 40% | 10% | 20% | 30% | 60% | 60% |
| T. Max | 8°F | 17°F | 20°F | 24°F | 32°F | 27°F |
| T. Min | 4°F | 9°F | 9°F | 15°F | 27°F | 24°F |
| Vents | O 16 mph | SE 3 mph | E 6 mph | N 3 mph | NE 22 mph | N 16 mph |
| Neige 24 H. | 0,4 po | - | - | près de 2 po | 1-2 po | 1-2 po |
Applications disponibles :