Faible bruine verglaçante
|
Vendredi après-midi |
Vendredi soir |
Nuit de vendredi à samedi |
Samedi matin |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ciel variable | Ciel variable | Ciel variable | Ciel variable | |
| Température | 20°F | 15°F | 15°F | 20°F |
| T. ressentie | - | - | - | 10 |
| Vents | E 3mph | E 6mph | E 6mph | E 9mph |
| Humidité | 79% | 79% | 73% | 62% |
| P.D.P. | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Samedi 26 décembre |
Dimanche 27 décembre |
Lundi 28 décembre |
Mardi 29 décembre |
Mercredi 30 décembre |
Jeudi 31 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciel variable | Neige | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Ensoleillé | Ensoleillé | |
| P.D.P. | 20% | 90% | 60% | 40% | 0% | 0% |
| T. Max | 26°F | 36°F | 29°F | 8°F | 2°F | 2°F |
| T. Min | 15°F | 26°F | 9°F | 2°F | -6°F | -9°F |
| Vents | E 9 mph | SE 9 mph | SO 9 mph | NO 12 mph | NO 9 mph | O 9 mph |
| Neige 24 H. | moins de 1 po | 2-3 po | 1-2 po | moins de 1 po | - | - |
Applications disponibles :